Trabzon'da meyve sebze fiyatları
                    15:58
                    31 Aralık 2015
                                    
             
            Trabzon'da havucun kilosu 0.70-1.00 lira, narın kilosu ise 1.80-2.00 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Trabzon Halinde bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle:
| Sebzenin Cinsi | En Düşük | En Yüksek | Meyvenin Cinsi | En Düşük | En Yüksek | |
| Biber Acı | 2.80 TL | 3.20 TL | Ananas (Adet) | 6.00 TL | 6.50 TL | |
| Biber Çarli | 1.80 TL | 2.00 TL | Armut | 2.30 TL | 3.30 TL | |
| Biber Dolma | 2.30 TL | 2.50 TL | Armut Deveci | 2.90 TL | 3.30 TL | |
| Biber Kırmızı | 3.25 TL | 3.30 TL | Ayva | 2.50 TL | 3.50 TL | |
| Biber Sivri | 2.80 TL | 2.90 TL | Çilek | 8.00 TL | 12.00 TL | |
| Brokoli | 3.00 TL | 3.50 TL | Elma Ekşi | 1.50 TL | 2.50 TL | |
| Dereotu (Bağ) | 0.80 TL | 1.00 TL | Elma Golden | 1.40 TL | 2.30 TL | |
| Domates | 2.70 TL | 4.00 TL | Elma Pink | 2.50 TL | 3.00 TL | |
| Domates Salçalık | 2.75 TL | 3.00 TL | Elma Starking | 1.40 TL | 2.30 TL | |
| Domates Salkım | 3.90 TL | 4.30 TL | Greyfurt | 1.40 TL | 2.00 TL | |
| Enginar (Adet) | 2.50 TL | 3.00 TL | Hurma Trabzon | 3.70 TL | 4.75 TL | |
| Fasulye Ayşe Kadın | 6.00 TL | 6.50 TL | Kestane | 7.00 TL | 13.00 TL | |
| Fasulye Sarıkız | 4.50 TL | 6.00 TL | Limon (Kasa) | 46.00 TL | 53.50 TL | |
| Havuç | 0.70 TL | 1.00 TL | Limon Dökme | 2.20 TL | 2.50 TL | |
| Ispanak (Bağ) | 1.90 TL | 2.50 TL | Mandalina | 1.10 TL | 1.40 TL | |
| Kabak (Bal) | 1.50 TL | 2.00 TL | Mandalina Satsuma | 1.75 TL | 2.40 TL | |
| Kabak Dolmalık | 3.00 TL | 3.50 TL | Muşmula | 4.00 TL | 4.75 TL | |
| Karnabahar | 2.00 TL | 2.80 TL | Muz İthal (Koli) | 85.00 TL | 98.00 TL | |
| Kereviz | 2.00 TL | 2.50 TL | Muz Yerli | 2.50 TL | 3.20 TL | |
| Lahana Kara (Bağ) | 1.00 TL | 1.20 TL | Nar | 1.80 TL | 2.00 TL | |
| Lahana Kırmızı | 0.70 TL | 0.80 TL | Portakal | 0.60 TL | 1.80 TL | |
| Lahana Top | 0.70 TL | 0.80 TL | Portakal Finike | 1.50 TL | 2.00 TL | |
| Marul Aysberg (Adet) | 2.50 TL | 3.00 TL | Portakal Sıkma | 1.50 TL | 1.75 TL | |
| Marul Düz (Adet) | 1.70 TL | 2.00 TL | Üzüm Çekirdeksiz | 3.50 TL | 4.00 TL | |
| Marul Kıvırcık (Adet) | 1.20 TL | 1.50 TL | Üzüm Redclop | 3.00 TL | 4.00 TL | |
| Maydanoz (Bağ) | 0.70 TL | 0.80 TL | ||||
| Nane (Bağ) | 0.90 TL | 1.00 TL | ||||
| Patates | 0.50 TL | 0.70 TL | ||||
| Patlıcan | 3.20 TL | 4.00 TL | ||||
| Pırasa | 1.00 TL | 1.30 TL | ||||
| Roka (Bağ) | 0.90 TL | 1.00 TL | ||||
| Salatalık | 2.20 TL | 2.50 TL | ||||
| Sarımsak (Yerli) | 12.00 TL | 15.00 TL | ||||
| Semizotu (Bağ) | 1.30 TL | 1.50 TL | ||||
| Soğan Kırmızı | 2.50 TL | 3.00 TL | ||||
| Soğan Kuru | 1.00 TL | 1.10 TL | ||||
| Soğan Yeşil (Bağ) | 1.20 TL | 1.50 TL | ||||
| Turp Beyaz | 1.30 TL | 1.50 TL | ||||
| Turp Kırmızı | 1.30 TL | 1.50 TL | ||||
| Turp Siyah | 1.50 TL | 1.75 TL | 
                            Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.
                        
                    
YORUMLAR