- İstanbul İli İçin İmsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|
1 | 1 Haziran 2025 | 03:32 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
2 | 2 Haziran 2025 | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:37 | 22:25 |
3 | 3 Haziran 2025 | 03:30 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:38 | 22:26 |
4 | 4 Haziran 2025 | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
5 | 5 Haziran 2025 | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
6 | 6 Haziran 2025 | 03:28 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
7 | 7 Haziran 2025 | 03:27 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
8 | 8 Haziran 2025 | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:08 | 20:41 | 22:31 |
9 | 9 Haziran 2025 | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
10 | 10 Haziran 2025 | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
11 | 11 Haziran 2025 | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
12 | 12 Haziran 2025 | 03:25 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
13 | 13 Haziran 2025 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
14 | 14 Haziran 2025 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
15 | 15 Haziran 2025 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
16 | 16 Haziran 2025 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:36 |
17 | 17 Haziran 2025 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
18 | 18 Haziran 2025 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
19 | 19 Haziran 2025 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:38 |
20 | 20 Haziran 2025 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
21 | 21 Haziran 2025 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
22 | 22 Haziran 2025 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
23 | 23 Haziran 2025 | 03:25 | 05:26 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
24 | 24 Haziran 2025 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
25 | 25 Haziran 2025 | 03:26 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
26 | 26 Haziran 2025 | 03:26 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
27 | 27 Haziran 2025 | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
28 | 28 Haziran 2025 | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
29 | 29 Haziran 2025 | 03:28 | 05:28 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
30 | 30 Haziran 2025 | 03:28 | 05:28 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
31 | 1 Temmuz 2025 | 03:29 | 05:29 | 13:13 | 17:13 | 20:47 | 22:38 |
32 | 2 Temmuz 2025 | 03:30 | 05:29 | 13:13 | 17:13 | 20:47 | 22:37 |
İstanbul Namaz Vakitleri
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
03:32 |
05:27 |
13:07 |
17:06 |
20:37 |
22:24 |