Buca Belediye Başkanlığı

GİRİŞ 12.07.2024 00:01
T.C.
BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI

 

  ADI SOYADI
 
ADA/PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO
 
1 COŞKUN UÇMA 892/125-126-133-134 20/02/2024 467 2024/121
2 MEHMET BAKİ ÇAKAR 7566/8 27/02/2024 556 2024/61
3 ADEM OFŞİN 45085/4 24/04/2024 880 2024/196
4 ROJDA SOYLU 140/2 07/05/2024 985 2024/207
5 MUSTAFA TUTUM 892/243 07/05/2024 1004 2024/228
6 KENAN TUNCAY 6039/20 07/05/2024 1011 2024/253
7 PINAR ÖZ 7607/17 07/05/2024 1058 2024/254
8 AHMET CAN ÜNGÖR 40420/7 07/05/2024 997 2024/236
9 OSMAN ÇAY 53035/25 07/05/2024 1010 2024/245
10 ŞEREFETTİN SATAN 40229/12 07/05/2024 999 2024/237
11 ERDİN DEMİREL 6039/2 07/05/2024 1002 2024/241
12 MERAL DURMAZER










146/21











31/10/2023











4292











2023/1485
13 MEHMET BAKICI
14 ALİ KIRMIZIGÜL
15 ŞENOL ÇETİNKAYA
16 BURAK ÖZKAN
17 MEHMET YILDIRIM
18 ALİ KEMAL YILMAZ
19 ZUHAL YÜCESOY
20 NURİ SERDAR KİBAR
21 İSMAİL KARADEMİR
22 OSMAN PEKER
23 HÜSEYİN HALICI
24 AHMET BAŞ
25 NEBİL KARADAŞ
26 AYTEN KARAMAN
27 KEVSER YEŞİLKÖK
28 KEVSER BAŞ
29 PERİHAN AYDOĞDU
30 YAKUP TEKİN
31 RAMAZAN YÜRÜMEZOĞLU
32 MUAMMER BİLİCİ
33 ORHAN ÇOBAN
34 KADER YAZ 149/9 30/04/2024 970 2023/1641
35 MUSTAFA HUNLA 841/9 07/05/2024 1005 2024/229
36 MUAMMER TIĞTEPE 52022/1 07/05/2024 990 2024/212
37 MUAMMER TIĞTEPE 52022/1 07/05/2024 989 2024/211
38 AYŞE ÇAYLAK 40681/14 14/05/2024 1107 2024/262
39 KURBAN ÖZDEMİR 40450/2 14/05/2024 1110 2024/264
40 BAHRİ ÜNLÜ 39686/12 30/04/2024 898 2024/3TY
41 BEKİR İLTER 211/2 19/03/2024 705 2024/172
42 GÜLDANE DİKMEN 142/7 30/01/2024 239 2023/1563
43 ASİYE ÇIRAKOĞLU 140/1 07/05/2024 984 2024/206
44 İNSAF CENGİZ KIRTAY 209/1 07/05/2024 996 2024/219
45 ŞERİFE MUTLU 341/2 07/05/2024 1054 2024/250
46 MÜMİN MUTLU 50125/6 30/04/2024 905 2024/233
47 BESTE KAHRAMAN 52188/12 16/01/2024 93 2023/1386
48 METİN DURAKOĞLU 7244/15 28/05/2024 1256 2024/304
49 MEHMET EMİN YILDIRIM 40220/34 21/05/2024 1187 2024/297
50 SADİYE AKDEMİR 52188/22 30/04/2024 965 2023/1362
51 GÜLSÜM DAĞCI 179/26 30/04/2024 968 2023/1575
52 HALUK UĞUR GİRGİNER 40130/4 30/04/2024 964 2024/40-01
53 NEVİN GİRGİNER 40130/4 30/04/2024 964 2024/40-01
54 SERVET AYDEMİR 52015/2 07/05/2024 992 2024/214
55 KADİR ÇAYLAK 40681/13 14/05/2024 1109 2024/263
56 DOĞAN ŞİŞMAN 50002/9 30/04/2024 962 2024/180


Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



 

  ADI SOYADI ADA / PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO
 
1 GALİP ÖZSOY 8002/48 24/04/2024 861 2024/28
2 HOUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ 166/23 24/04/2024 862 2024/143
3 MAKBULE  ALANÇAY 163/39 07/05/2024 1015 2023/1359
4 İHSAN ÇEPE 163/17 07/05/2024 1023 2023/1353
5 BUKET İPEK KOÇAK E:0/2143
Y:52187/4
07/05/2024 1039 2023/1567
6 ÖZLEM YILMAZ 163/17 07/05/2024 1024 2023/1352
7 HAKKI ÖZDEMİR 163/39 07/05/2024 1014 2023/1356
8 MUSTAFA ARIKAN(VRS) 52160/13 07/05/2024 1042 2023/1700
9 SEVGÜL GÜLER 52188/25 07/05/2024 1036 2023/1401
10 SADIK ÇAVDAR 0/236 24/04/2024 874 2023/1547
11 ERCAN ARAZ 142/7 30/04/2024 920 2023/1595
12 İLKNUR TOPEL 146/21 30/04/2024 935 2023/1491
13 SELİME OZAN 146/21 30/04/2024 938 2023/1480
14 ÜZEYİR BALCI 315/2 30/04/2024 948 2024/116
15 ÇAĞLAR YILDIZ 45152/2 30/04/2024 958 2024/158
16 SİNAN ARGA 10068/16 30/04/2024 946 2024/103
17 SERVET AYDEMİR 52015/2 26/03/2024 804 2023/1697
18 MEHMET EMİN YILDIRIM 40220/34 24/04/2024 877 2024/133
19 MUSTAFA ORHAN 163/39 07/05/2024 1016 2023/1361
20 CAHİT TOKSÖZ 0/407 07/05/2024 1021 2023/1336
21 CAHİT TOKSÖZ 0/407 07/05/2024 1022 2023/1338
22 LEVENT MUNCAN 42725/4 21/05/2024 1216 2024/156
23 ALEV ARAPOĞLU 7277/6 07/05/2024
   1034
2024/66
24 FADİME ZENGİN
25 SEMRA AYDIN
26 ŞEFİKA KÜÇÜKVATAN
27 ABDULLAH GEZGİN 39728/25 21/05/2024 1212 2024/117
28 İSMAİL ÖNER 146/21 24/04/2024 867 2023/1469
29 SAMET YILDIRIM 146/21 30/04/2024 929 2023/1471
30 ROJDA SOYLU 140/2 21/05/2024 1194 2023/1596
31 TANJU YILDIRIM 312/2 30/04/2024 943 2024/58
32 MAHMUT ODAK 892/243 07/05/2024 1035 2023/1711
33 MURAT İNCİ 40772/20 14/05/2024
1113
2024/73
34 BİLAL İNCİ
35 VEDAT İNCİ
36 AHMET İNCİ
37 CANAN ÖZKAN 142/7 30/04/2024 924 2023/1589
38 HASAN HÜSEYİN BAŞDAŞ 146/21 30/04/2024 928 2023/1479
39 ORHAN ÇOBAN 146/21 30/04/2024 934 2023/1492
40 ŞENAY KABAKCI 141/27 24/04/2024 870 2023/1523
41 HASAN AKBULUT 146/21 24/04/2024 866 2023/1462
42 REMZİYE ŞAKAR 52188/24 07/05/2024 1017 2023/1370
43 OZAN ÇELİK 146/21 24/04/2024 865 2023/1460
44 VEDAT MENGÜCEK 7566/8 07/05/2024 1032 2024/61
45 YASİN EDEMEN 7566/8 07/05/2024 1032 2024/61
46 NİHAT DEMİRCİ 39764/4 21/05/2024 1210 2024/107
47 DELAL YILMAZ 10622/13 30/04/2024 950 2024/129
48 NURİ ÖNER ÇAKMAK 39686/12 30/04/2024 898 2024/3TY

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02056863