Tatvan Belediye Başkanlığı
GİRİŞ 12.09.2024 00:06
İLAN
TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz aşağıda Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 34 (Otuzdört) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 27.09.2024 günü saat 14.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünde görülebilir.
İlanen duyurulur.
SIRA NO | MAHALLESİ | Ada | Parsel | MİKTARI | İMAR DURUMU | MUAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | KARŞIYAKA | 1031 | 7 | 1002.06 | konut alanı Ayrık nizam 3 kat(taks:0.40, kaks:1.20) | 3.007.000,00 TL | 91.000,00 TL |
2 | KARŞIYAKA | 179 | 209 | 914.53 | Ticaret+Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 2.287.000,00 TL | 69.000,00 TL |
3 | KARŞIYAKA | 179 | 212 | 268.01 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 671.000,00 TL | 21.000,00 TL |
4 | KARŞIYAKA | 220 | 24 | 117.99 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 295.000,00 TL | 9.000,00 TL |
5 | KARŞIYAKA | 220 | 25 | 276.23 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 691.000,00 TL | 21.000,00 TL |
6 | KARŞIYAKA | 221 | 32 | 154.73 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 387.000,00 TL | 12.000,00 TL |
7 | KARŞIYAKA | 224 | 18 | 395.47 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60 | 989.000,00 TL | 30.000,00 TL |
8 | KARŞIYAKA | 159 | 73 | 2368.02 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G4, Kısmen yol alanı, Kısmende doğal sit alanı | 5.921.000,00 TL | 178.000,00 TL |
9 | KARŞIYAKA | 1136 | 2 | 759.57 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 3 kat(taks:0.40, kaks:1.20, Kısmende Taşkına maruz alan | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
10 | KARŞIYAKA | 531 | 9 | 927.81 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 3.480.000,00 TL | 105.000,00 TL |
11 | KARŞIYAKA | 601 | 10 | 296.31 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 815.000,00 TL | 25.000,00 TL |
12 | KARŞIYAKA | 601 | 9 | 326.61 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 900.000,00 TL | 27.000,00 TL |
13 | KARŞIYAKA | 867 | 6 | 418.02 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 1.852.000,00 TL | 56.000,00 TL |
14 | KARŞIYAKA | 915 | 9 | 232.97 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 583.000,00 TL | 18.000,00 TL |
15 | FATİH | 1387 | 3 | 4711.09 | Konut alanı Ayrık nizam 3 kat(taks:0.30, kaks:0.90) | 12.250.000,00 TL | 368.000,00 TL |
16 | FATİH | 71 | 3 | 3426.01 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 2 kat(taks:0.40, kaks:0.80), Kısmende Yol alanı | 8.566.000,00 TL | 257.000,00 TL |
17 | FATİH | 46 | 18 | 559.96 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), kısmen de yol alanı | 1.960.000,00 TL | 59.000,00 TL |
18 | FATİH | 59 | 15 | 567.90 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), Kısmende Taşkına maruz alan, kısmende yol alanı | 1.136.000,00 TL | 35.000,00 TL |
19 | FATİH | 61 | 15 | 478.97 | Konut alanı Ayrık nizam 2 kat(taks:0.40, kaks:0.80), Kısmende Enerji nakil hattı koruma kuşağı | 982.000,00 TL | 30.000,00 TL |
20 | FATİH | 61 | 19 | 582.44 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), kısmende yol alanı | 1.195.000,00 TL | 36.000,00 TL |
21 | FATİH | 56 | 9 | 437.93 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), kısmende yol alanı | 898.000,00 TL | 27.000,00 TL |
22 | FATİH | 56 | 11 | 379.80 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), kısmende yol alanı | 855.000,00 TL | 26.000,00 TL |
23 | FATİH | 52 | 48 | 614.70 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60), kısmende yol alanı | 1.537.000,00 TL | 47.000,00 TL |
24 | FATİH | 704 | 8 | 556.39 | kısmen Ticaret+Konut alanı (taks:0.40, kaks:2.00), kısmen Ticaret+Konut alanı(Enerji nakil hattı koruma kuşağı) (taks:0.40, kaks:2.00), kısmende yol alanı | 3.065.000,00 TL | 92.000,00 TL |
25 | PINARBAŞI | 1107 | 4 | 622.89 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 2.336.000,00 TL | 71.000,00 TL |
26 | PINARBAŞI | 1105 | 1 | 1000.02 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.501.000,00 TL | 136.000,00 TL |
27 | PINARBAŞI | 1105 | 2 | 999.66 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.500.000,00 TL | 135.000,00 TL |
28 | PINARBAŞI | 1105 | 3 | 1000.97 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1 | 4.505.000,00 TL | 136.000,00 TL |
29 | SAHİL | 293 | 35 | 59.67 | kısmen Ticaret+Konut alanı Bitişik nizam 7 kat, kısmende yol alanı | 1.791.000,00 TL | 54.000,00 TL |
30 | SAHİL | 293 | 37 | 51.63 | kısmen Ticaret+Konut alanı Bitişik nizam 7 kat, kısmende yol alanı | 1.550.000,00 TL | 47.000,00 TL |
31 | KÜLTÜR | 692 | 29 | 136.34 | Konut alanı Blok nizam 6 kat(taks:0.40, kaks:2.40) | 1.391.000,00 TL | 42.000,00 TL |
32 | DUMLUPINAR | 33 | 1 | 735.31 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.302.000,00 TL | 130.000,00 TL |
33 | DUMLUPINAR | 26 | 11 | 242.00 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1 | 1.071.000,00 TL | 33.000,00 TL |
34 | DUMLUPINAR | 26 | 10 | 225.00 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1 | 1.150.000,00 TL | 35.000,00 TL |
#ilangovtr Basın no ILN02086407