Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği
769-770-771-773-774-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-757-788-789
KAMULAŞTIRMA İLANI
Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 09/12/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.
EKİ: Kamulaştırılan taşınmaz bilgileri listesi
| MAHKEME | ESAS | İL | İLÇE | MAHALLE | Ada | Parsel | Adı Soyadı | Kamulaştırma Alanı (m²) |
İrtifak Hakkı (m²) |
Toplam Kamulaştırma Bedeli (-TL) |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/745 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. | 411 | İBRAHİM ÇAVUŞ | 67,92 | 2796,39 | ₺179.172,22 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/746 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. | 418 | OSMAN KEZER | 33,75 | 680,05 | ₺43.271,00 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/747 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 491 | OSMAN KEZER | 31,68 | 4594,38 | ₺250.643,20 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/748 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 472 | OSMAN KEZER | 14,59 | 576,80 | ₺33.720,64 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/749 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 467 | ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş | 14,59 | 1026,37 | ₺57.588,32 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/750 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 464 | ADEM ALTINYÜZÜK | 7,43 | 925,04 | ₺50.688,21 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/751 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 461 | DURSUN YALÇIN | 0,00 | 688,68 | ₺36.562,02 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/752 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 419 | GÜNER ÖCEL | 0,00 | 458,21 | ₺24.326,37 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/754 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 423 | DURGUT AKKURT | 0,00 | 87,65 | ₺4.653,34 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/755 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 265 | ADEM ALTINYÜZÜK | 0,00 | 6,78 | ₺359,95 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/756 | EDİRNE | MERKEZ | ESKİKADIN MAH. | 261 | ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş | 13,18 | 1048,06 | ₺58.440,41 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/757 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 200 | GÜLER GÜNAY | 0,00 | 2,49 | ₺132,19 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/759 | EDİRNE | MERKEZ | KARABULUT MAH. | 398 | MEHMET KESKİN | 9,61 | 744,78 | ₺38.988,69 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/760 | EDİRNE | MERKEZ | KARABULUT MAH. | 391 | İDRİS GÖRDEBİL | 0,00 | 479,56 | ₺23.872,50 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/769 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 171 | MÜRÜVET SENGÖR SENİHA ÖLMEZ MERYEM KISRIK NERİMAN BELMEN ERDEM KISRIK BERNA PERİNÇEK |
36,24 | 507,98 | ₺43.840,84 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/770 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 169 | ERKAN KOÇ | 0,00 | 218,33 | ₺14.659,49 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/771 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 168 | ERKAN KOÇ | 0,00 | 270,14 | ₺18.138,21 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/773 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 134 | NADİR KOÇ-ERKAN KOÇ | 3,81 | 1784,89 | ₺120.867,48 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/774 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 1153 | FAHRİ BALKAN | 0,00 | 471,81 | ₺31.679,09 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/776 | EDİRNE | MERKEZ | YENİKADIN MAH. | 910 | MÜRÜVET SENGÖR SENİHA ÖLMEZ MERYEM KISRIK NERİMAN BELMEN ERDEM KISRIK BERNA PERİNÇEK |
0,00 | 100,44 | ₺6.743,92 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/777 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 200 | 19 | ÜMMÜ SANCAKÇAVUŞU SEMİHA İÇKOL ABDULLAH SANCAKÇAVUŞU SEVDA SANCAKÇAVUŞU YAVAŞ İSMAİL SANCAKÇAVUŞU ŞAİNDE SANCAKÇAVUŞU MİNE ALTINKILIÇ FERİHA SANCAKÇAVUŞU HÜLYA ARDALI |
15,84 | 612,54 | ₺45.382,46 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/778 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 201 | 1 | NAZAN KARSAK | 0,00 | 479,69 | ₺32.208,19 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/779 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 156 | 173 | AYSUN BALTAOĞLU | 87,10 | 7865,30 | ₺551.498,62 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/780 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 156 | 90 | NACİ KOÇ | 9,71 | 1026,40 | ₺71.524,21 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/781 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 156 | 87 | ADEM KAYADELEN | 17,14 | 1127,73 | ₺80.323,40 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/782 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 156 | 31 | RAŞİT TAŞKIRAN | 0,00 | 70,55 | ₺4.736,99 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/783 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 155 | 17 | SAADET KIRTAĞ | 17,14 | 2716,05 | ₺186.969,16 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/784 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 155 | 18 | FAHRİ BALKAN | 14,59 | 1112,45 | ₺78.612,57 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/785 | EDİRNE | MERKEZ | KEMALKÖY MAH. | 158 | 32 | ADEM ALTINYÜZÜK | 15,84 | 1167,95 | ₺99.209,72 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/786 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1228 | 46 | SONAY KARA | 0,00 | 870,52 | ₺37.219,08 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/787 | EDİRNE | MERKEZ | BÜYÜKİSMAİLCE MAH. | 594 | FATİH AKGÜN-ASLI AKGÜN-İLKNUR AKGÜN-AYHAN AKGÜN | 14,90 | 1731,59 | ₺89.165,44 | |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/788 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 117 | 12 | AHMET ESEN | 11,49 | 457,22 | ₺19.248,77 |
| EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/789 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 127 | 11 | AHMET ESEN | 5,29 | 1477,74 | ₺47.220,60 |
#İlangovtr Basın no ILN02183757