Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. |
|||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan |
Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu |
Vergi Kodu |
Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
1 | 0740756229 | 5*********8 | TANJU ARGIŞ | KOCATEPE MAH. 574 SK. Kapı No:59 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2025020466ONT0000001 | 2025020414ONc0000009 | 0,00 TL | 2.731.832,19 TL |
2 | 3080034426 | 2*********0 | ORHAN DOĞRU | GAZİKENT MAH. 674/1 SK. Kapı No:1 Daire No:12 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201810201810 | 0015 | 1084 | 2023122266ONW0000004 | 2023122214ONf0000121 | 3.001.764,99 TL | 0,00 TL |
3 | 3080034426 | 2*********0 | ORHAN DOĞRU | GAZİKENT MAH. 674/1 SK. Kapı No:1 Daire No:12 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201810201810 | 0015 | 3080 | 2023122266ONW0000004 | 2023122214ONf0000121 | 0,00 TL | 3.078.733,32 TL |
4 | 3080034426 | 2*********0 | ORHAN DOĞRU | GAZİKENT MAH. 674/1 SK. Kapı No:1 Daire No:12 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023122266ONW0000004 | 2023122214ONf0000121 | 3.078.733,32 TL | 0,00 TL |
5 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202107202107 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000231 | 0,00 TL | 6.269.464,02 TL | |
6 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000225 | 0,00 TL | 6.673.775,16 TL | |
7 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000226 | 0,00 TL | 5.555.502,21 TL | |
8 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202106202106 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000230 | 0,00 TL | 5.340.108,75 TL | |
9 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202101202101 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000220 | 0,00 TL | 5.569.352,31 TL | |
10 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202102202102 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000224 | 0,00 TL | 5.406.152,49 TL | |
11 | 7840757785 | RAMAZ SURMANIDZE | M.KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86E ARTVİN HOPA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9053572921 BELİRSİZ BELİRSİZ | 202104202104 | 0015 | 3080 | 2024110566ONa0000009 | 2024110514ONj0000222 | 0,00 TL | 5.834.364,87 TL |
#İlangovtr Basın no ILN02197901