Kozan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği
KOZAN
KAMULAŞTIRMA İLANI
7A4295-HAVZA TM - IŞIKKAYA Enerji Nakil Hattı kapsamında, aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 4650 Sayılı Yasanın 27. maddesine göre yapılan bedel tespiti üzerine, aynı yasanın 8. Maddesine göre idare tarafından yapılan çalışmalarda satın alma usulü ile kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediğinden, taşınmaza değer takdirinin 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince Mahkemece tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebi ile dava konusu taşınmaz maliklerine bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış, duruşmaları 18/09/2025 tarihine bırakılmıştır.
İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılıp ve yürütmeyi durdurma kararı alınıp, bu karar Mahkememize sunulmadığı takdirde, kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar davacı idare adına tapuya tesciline karar verilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozan Şubesine, taşınmaz malikleri adlarına açtırılacak hesaba yatırılacaktır. İlgili tarafların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ : ADANA
İLÇESİ : KOZAN
S.No | Esas No | Köyü | Taşınmaz Maliki |
Ada No: |
Parsel No: |
Kamulaştırılacak alan m² |
Vasfı | Duruşma Saati |
1 | 2025/22 | Postkabasakal | Arife Keklik ve arkadaşları | 248 | 13 | 19,71 m² lik kısmın mülkiyet 1.403,78 m² lik kısmın irtifak |
Tarla | 09:20 |
2 | 2025/23 | Postkabasakal | Durmuş | 248 | 4 | 1.503,99m² m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:25 |
3 | 2025/24 | Postkabasakal | İrfan Gökçe ve arkadaşları | 201 | 42 | 73,93 m² lik kısmın mülkiyet, 87,26m²lik kısmın irtifak | Tarla | 10:30 |
4 | 2025/25 | Postkabasakal | Hasibe Melemiş ve arkadaşları | 202 | 39 | 370,41 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:40 |
5 | 2025/26 | Postkabasakal | Latif Karaca ve arkadaşları | 202 | 37 | 9,52 m² lik kısmın mülkiyet,1475,66 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:35 |
6 | 2025/27 | Postkabasakal | Hanife Okuyucu ve arkadaşları | 202 | 33 | 8,89 m² lik kısmın mülkiyet, 2574,7 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 12:00 |
7 | 2025/28 | Postkabasakal | Ali Ballı ve arkadaşları | 202 | 29 | 8,31 m lik kısmın mülkiyet, 1263,35 m² lik kısmın irtifak |
Tarla | 11:50 |
8 | 2025/29 | Postkabasakal | Cennet Karaca ve arkadaşları | 245 | 1 | 10,11 m² lik kısmın mülkiyet,1987,16 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:45 |
9 | 2025/30 | Postkabasakal | Mehmet Avcı ve arkadaşları | 242 | 20 | 9,52 m² lik kısmın mülkiyet, 2049,47 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:30 |
10 | 2025/31 | Postkabasakal | Yusuf Polat ve arkadaşları | 243 | 79 | 1156,32 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:35 |
11 | 2025/32 | Postkabasakal | Eyüb Okuducu ve arkadaşları | 243 | 63 | 12,6 m² lik kısmın mülkiyet, 434,2 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:40 |
12 | 2025/33 | Postkabasakal | Fatma Yavuz ve arkadaşları | 243 | 61 | 335,97 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:45 |
13 | 2025/34 | Postkabasakal | Bilal Okuducu ve arkadaşları | 243 | 58 | 31,92 m² lik kısmın mülkiyet, 297,2 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:05 |
14 | 2025/35 | Postkabasakal | Mehmet Mutlu | 292 | 19 | 362,97 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:10 |
15 | 2025/36 | Postkabasakal | Necati Karaca ve arkadaşları | 292 | 3 | 209,92 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:45 |
16 | 2025/37 | Postkabasakal | Bilal Usluca ve arkadaşları | 121 | 3 | 23,46 m² lik kısmın mülkiyet, 2401,71 m² kısmın irtifak | Tarla | 13:00 |
17 | 2025/38 | Akdam | Abdullah İnci | 109 | 51 | 21,9 m² lik kısmın mülkiyet, 275,22 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:40 |
18 | 2025/39 | Akdam | Mustafa Pala ve arkadaşları | 109 | 37 | 11,73 m² lik kısmın mülkiyet, 1254,41 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:55 |
19 | 2025/40 | Akdam | Ayşe Bolat | 109 | 120 | 21,53 m² lik kısmın mülkiyet, 1442,31m² kısmın irtifak | Tarla | 11:30 |
20 | 2025/41 | Akdam | Hürü Aydoğan ve arkadaşları | 109 | 121 | 55,35 m² lik kısmın mülkiyet, 678,28 m²l ik kısmın irtifak | Tarla | 09:50 |
21 | 2025/42 | Akarca | Bekir Kara | 101 | 60 | 70,78 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:15 |
22 | 2025/43 | Akarca | Hatice Tekmen ve arkadaşları | 101 | 28 | 466,58 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 09:55 |
23 | 2025/46 | Akarca | Nazmiye Aktaş ve arkadaşları | 101 | 14 | 21,53 m² lik kısmın irtifak 1032,09 m² lik kısmın irtifak |
Tarla | 10:55 |
24 | 2025/47 | Salmanlı | Abdulkadir Can ve arkadaşları | 105 | 11 | 21,53 m² lik kısmın irtifak 1032,09 m² lik kısmın İrtifak |
Tarla | 11:15 |
25 | 2025/48 | Salmanlı | Ali Güner | 105 | 30 | 384,87 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:35 |
26 | 2025/49 | Salmanlı | İbrahim Ertürk | 105 | 45 | 422,78 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:25 |
27 | 2025/50 | Kızlarsekizi | Harun Yüce ve arkadaşları | 101 | 9 | 140,34 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:05 |
28 | 2025/51 | Kızlarsekizi | Pakize Yüce | 101 | 50 | 187,63 m² lik kısmın mülkiyet, 656,09 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:20 |
29 | 2025/52 | Ergenuşağı | Duran Zeytin | 103 | 72 | 0,1 m² lik kısmın mülkiyet, 225,09 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:00 |
30 | 2025/53 | Ergenuşağı | Mustafa Türedi | 103 | 47 | 278,83 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:25 |
31 | 2025/54 | Ergenuşağı | Şerife Yürek | 103 | 46 | 507,62 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:50 |
32 | 2025/55 | Ergenuşağı | Emine Yeter Aranmaz ve arkadaşları | 103 | 288 | 970,15 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 10:10 |
33 | 2025/56 | Ergenuşağı | Mehmet Kızıl | 103 | 952 | 366,07 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:00 |
34 | 2025/57 | Ergenuşağı | Adnan Kızıl | 103 | 969 | 1236,8 m² lik kısmın irtifak | Tarla | 11:20 |
#İlangovtr Basın no ILN02289819