Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 13.11.2025 00:00
|
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||
| SIRA | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003506 | ₺1.840.166,96 | ₺1.840.166,96 | |
| 2 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003511 | ₺1.840.166,96 | ₺1.840.166,96 | |
| 3 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200802200802 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001093 | ₺1.775.255,31 | ₺1.775.255,31 | |
| 4 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200803200803 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001101 | ₺1.469.503,44 | ₺1.469.503,44 | |
| 5 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200804200804 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001104 | ₺1.387.505,03 | ₺1.387.505,03 | |
| 6 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200801200801 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001090 | ₺1.322.943,84 | ₺1.322.943,84 | |
| 7 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200812200812 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001098 | ₺1.291.588,74 | ₺1.291.588,74 | |
| 8 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200811200811 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001096 | ₺1.232.241,26 | ₺1.232.241,26 | |
| 9 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200806200806 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001110 | ₺1.203.916,37 | ₺1.203.916,37 | |
| 10 | 0300137138 | 38692434278 | MURAT AKKURT | ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201901201912 | 0010 | 2025012066Jxk0000002 | 2025012014JyI0000056 | ₺1.185.486,27 | ₺1.185.486,27 |
| 11 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200807200807 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001085 | ₺1.113.984,14 | ₺1.113.984,14 | |
| 12 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200810200810 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001094 | ₺1.081.224,14 | ₺1.081.224,14 | |
| 13 | 2550569229 | 47464316230 | OKAN ÇİFTÇİOĞLU | SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201510201512 | 0033 | 2025081566Jxm0000096 | 2025081514JyK0000056 | ₺1.079.618,54 | ₺1.079.618,54 |
| 14 | 2550569229 | 47464316230 | OKAN ÇİFTÇİOĞLU | SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2025081566Jxm0000096 | 2025081514JyK0000057 | ₺1.079.618,54 | ₺1.079.618,54 |
| 15 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200805200805 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001107 | ₺1.003.094,55 | ₺1.003.094,55 | |
| 16 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200809200809 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001091 | ₺1.002.168,32 | ₺1.002.168,32 | |
| 17 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200802200802 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001093 | ₺784.465,60 | ₺784.465,60 | |
| 18 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200808200808 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001088 | ₺712.192,91 | ₺712.192,91 | |
| 19 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 0015 | 2023110166Jxp0000008 | 2023110114JyN0000168 | ₺699.614,82 | ₺699.614,82 |
| 20 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200803200803 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001101 | ₺641.193,33 | ₺641.193,33 | |
| 21 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201510201512 | 0033 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000170 | ₺599.190,93 | ₺599.190,93 |
| 22 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000166 | ₺599.190,93 | ₺599.190,93 |
| 23 | 3310071596 | ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA | DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ | 201901201912 | 0010 | 2021030566Jxn0001830 | 2020101714JyL0004586 | ₺598.209,51 | ₺598.209,51 | |
| 24 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200804200804 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001104 | ₺597.706,33 | ₺597.706,33 | |
| 25 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200801200801 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001090 | ₺591.943,87 | ₺591.943,87 | |
| 26 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200806200806 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001110 | ₺505.243,57 | ₺505.243,57 | |
| 27 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200812200812 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001098 | ₺498.983,78 | ₺498.983,78 | |
| 28 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200811200811 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001096 | ₺482.901,66 | ₺482.901,66 | |
| 29 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200807200807 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001085 | ₺461.313,21 | ₺461.313,21 | |
| 30 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200810200810 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001094 | ₺429.726,53 | ₺429.726,53 | |
| 31 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200805200805 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001107 | ₺426.538,09 | ₺426.538,09 | |
| 32 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003511 | ₺408.925,99 | ₺408.925,99 | |
| 33 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200809200809 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001091 | ₺403.873,83 | ₺403.873,83 | |
| 34 | 3310071596 | ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA | DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ | 201912201912 | 0015 | 2020031666Jxn0000286 | 2020021414JyL0000747 | ₺397.946,01 | ₺397.946,01 | |
| 35 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200802200802 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001093 | ₺394.501,18 | ₺394.501,18 | |
| 36 | 5980109416 | 26611480840 | ERTUĞRUL KURUMLU | YALIKÖY MAH. MEYDAN SK. Kapı No:13 Daire No:YOK Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201901201912 | 0010 | 2023121366Jxp0000024 | 2023121314JyN0000531 | ₺364.040,51 | ₺364.040,51 |
| 37 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003511 | ₺363.535,21 | ₺363.535,21 | |
| 38 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201604201606 | 0003 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000163 | ₺359.514,54 | ₺359.514,54 |
| 39 | 3310071596 | ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA | DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ | 202003202003 | 0015 | 2021030566Jxn0001830 | 2020111914JyL0002449 | ₺346.211,10 | ₺346.211,10 | |
| 40 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200712200712 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001086 | ₺342.986,89 | ₺342.986,89 | |
| 41 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200803200803 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001101 | ₺326.556,32 | ₺326.556,32 | |
| 42 | 3310071596 | ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA | DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ | 202006202006 | 0015 | 2021030566Jxn0001830 | 2020111914JyL0002453 | ₺317.693,90 | ₺317.693,90 | |
| 43 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003518 | ₺308.989,65 | ₺308.989,65 | |
| 44 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200804200804 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001104 | ₺308.334,45 | ₺308.334,45 | |
| 45 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200801200801 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001090 | ₺293.987,52 | ₺293.987,52 | |
| 46 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200808200808 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001088 | ₺290.970,37 | ₺290.970,37 | |
| 47 | 4840280792 | 34669759504 | KEREM KABACA | KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN | 202008202008 | 0015 | 2025012266Jxo0000005 | 2025012214JyM0000067 | ₺289.618,07 | ₺289.618,07 |
| 48 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200812200812 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001098 | ₺287.019,72 | ₺287.019,72 | |
| 49 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200811200811 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001096 | ₺273.831,39 | ₺273.831,39 | |
| 50 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200806200806 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001110 | ₺267.536,97 | ₺267.536,97 | |
| 51 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200807200807 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001085 | ₺247.552,03 | ₺247.552,03 | |
| 52 | 1980009984 | 23983201042 | ZEKİ CAN | KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201507201509 | 0033 | 2025092566Jxl0000005 | 2025092514JyJ0000027 | ₺244.365,90 | ₺244.365,90 |
| 53 | 1980009984 | 23983201042 | ZEKİ CAN | KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:10-12 Daire No:6 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2025092566Jxl0000005 | 2025092514JyJ0000039 | ₺244.365,90 | ₺244.365,90 |
| 54 | 7620039730 | SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V | BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2021101966Jxr0000831 | 2021101514JyP0009412 | ₺244.276,05 | ₺244.276,05 | |
| 55 | 4840280792 | 34669759504 | KEREM KABACA | KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN | 202007202007 | 0015 | 2025012266Jxo0000005 | 2025012214JyM0000059 | ₺241.938,17 | ₺241.938,17 |
| 56 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200810200810 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001094 | ₺240.272,03 | ₺240.272,03 | |
| 57 | 2550569229 | 47464316230 | OKAN ÇİFTÇİOĞLU | SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2025081566Jxm0000096 | 2025081514JyK0000057 | ₺239.915,23 | ₺239.915,23 |
| 58 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000174 | ₺233.336,39 | ₺233.336,39 |
| 59 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201610201612 | 0033 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000179 | ₺233.336,39 | ₺233.336,39 |
| 60 | 0040501639 | 52249602088 | BERKAN ACAR | 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP | 201504201506 | 0033 | 2022080966Jxk0000006 | 2022080914JyI0000055 | ₺230.132,52 | ₺230.132,52 |
| 61 | 0040501639 | 52249602088 | BERKAN ACAR | 19 MAYIS MAH. SİNOP CAD. Kapı No:80 Daire No:8 Tel: GERZE SİNOP | 201501201512 | 0010 | 2022080966Jxk0000006 | 2022080914JyI0000045 | ₺230.132,52 | ₺230.132,52 |
| 62 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200805200805 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001107 | ₺222.909,90 | ₺222.909,90 | |
| 63 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200809200809 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001091 | ₺222.704,07 | ₺222.704,07 | |
| 64 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2020031666Jxk0000327 | 2020031214JyI0003458 | ₺217.717,29 | ₺217.717,29 | |
| 65 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2020031666Jxk0000327 | 2020031214JyI0003465 | ₺206.113,62 | ₺206.113,62 | |
| 66 | 3350435528 | ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A | BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 2021030566Jxn0002244 | 2021012214JyL0003102 | ₺204.539,28 | ₺204.539,28 | |
| 67 | 3350435528 | ENSAR AMBALAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A | BAĞLARBAŞI MAH İNÖNÜ CAD Kapı No:155 Daire No: Tel:5363200096 MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2021030566Jxn0002244 | 2021012214JyL0003100 | ₺204.539,28 | ₺204.539,28 | |
| 68 | 0300137138 | 38692434278 | MURAT AKKURT | ALTAYÇEŞME MAH. VARLIK SK. ADRES KAYITLARI YANLIŞ Kapı No:12/1 Daire No:YOK Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201912201912 | 0015 | 2025012066Jxk0000002 | 2025012014JyI0000036 | ₺192.568,39 | ₺192.568,39 |
| 69 | 7280012620 | 53773122134 | OĞUZ MAHMUT PELİT | ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201704201706 | 0033 | 2023120566Jxr0000009 | 2023120514JyP0000070 | ₺182.406,30 | ₺182.406,30 |
| 70 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2020031666Jxk0000327 | 2020031214JyI0003472 | ₺180.196,89 | ₺180.196,89 | |
| 71 | 4970048742 | 45748599898 | SERKAN KAPIKIRAN | ALTAYÇEŞME MAH. ENGİN SK. MALTEPE RESIDENCE Kapı No:3 Daire No:13 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201901201912 | 0010 | 2025012966Jxo0000009 | 2025012914JyM0000152 | ₺179.595,92 | ₺179.595,92 |
| 72 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200712200712 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001086 | ₺178.036,28 | ₺178.036,28 | |
| 73 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200712200712 | 0015 | 2020031366Jxo0001078 | 2020031214JyM0001086 | ₺178.036,28 | ₺178.036,28 | |
| 74 | 2550569229 | 47464316230 | OKAN ÇİFTÇİOĞLU | SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2025081566Jxm0000096 | 2025081514JyK0000057 | ₺172.978,88 | ₺172.978,88 |
| 75 | 2550569229 | 47464316230 | OKAN ÇİFTÇİOĞLU | SOĞANLI MAH. YALÇINDAĞ SK. UGUR APT Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 2025081566Jxm0000096 | 2025081514JyK0000060 | ₺167.821,83 | ₺167.821,83 |
| 76 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2020031666Jxk0000329 | 2020031214JyI0003493 | ₺161.159,97 | ₺161.159,97 | |
| 77 | 4810414055 | İSTANBUL METAL PASLANMAZ VE HIR.MALZ.SAN | HALİL RIFATPAŞA M. PERPA TİC.MERK.1430 Kapı No:A Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 200808200808 | 0015 | 2020031366Jxo0001079 | 2020031214JyM0001088 | ₺158.265,09 | ₺158.265,09 | |
| 78 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 0015 | 2023110166Jxp0000008 | 2023110114JyN0000168 | ₺155.469,96 | ₺155.469,96 |
| 79 | 0190520809 | AKÇALIM METAL İNŞAAT ELEKTRİK MERMER TİC | FERHATPAŞA MAH. 15. SK. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2020031666Jxk0000327 | 2020031214JyI0003479 | ₺144.673,59 | ₺144.673,59 | |
| 80 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162G Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201610201612 | 0003 | 2023120466Jxl0000013 | 2023120414JyJ0000177 | ₺140.001,84 | ₺140.001,84 |
| 81 | 2380320796 | 30524488510 | MEHMET ÇELİK | ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023122566Jxm0000003 | 2023122514JyK0000012 | ₺138.514,23 | ₺138.514,23 |
| 82 | 2380320796 | 30524488510 | MEHMET ÇELİK | ORTA MAH. ALİ BABA CAD. Kapı No:73 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201610201612 | 0033 | 2023122566Jxm0000003 | 2023122514JyK0000013 | ₺138.514,23 | ₺138.514,23 |
| 83 | 4840280792 | 34669759504 | KEREM KABACA | KABACALI MEVKII KABACALI KÜME EVLERİ Kapı No:95 Daire No:YOK Tel: TİREBOLU GİRESUN | 202006202006 | 0015 | 2025012266Jxo0000005 | 2025012214JyM0000062 | ₺137.857,34 | ₺137.857,34 |
