Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 14.11.2025 00:00
|
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
|||||||
| Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur. 12.11.2025 | |||||||
| Turgay TURAN | |||||||
| Vergi Dairesi Müdürü | |||||||
| Sıra | Vergi No | Adı Soyadı(ünvanı) | Adres | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari |
| 1 | 4631454904 | HKNHAS İNŞAAT HIRDAVAT ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. NO:55A/20 Y.MAHALLE/ANKARA | 0010 | 202401202412 | 2025101514DYY0000193 | 11.435.680,08 |
| 2 | 4631454904 | HKNHAS İNŞAAT HIRDAVAT ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. NO:55A/20 Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 202401202403 | 2025091214DYY0000127 | 3.677.051,84 |
| 3 | 4631454904 | HKNHAS İNŞAAT HIRDAVAT ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. NO:55A/20 Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 202404202406 | 2025091214DYY0000129 | 3.210.561,69 |
| 4 | 4631454904 | HKNHAS İNŞAAT HIRDAVAT ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ. | OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. NO:55A/20 Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 202403202403 | 2025091214DYY0000121 | 3.153.951,85 |
| 5 | 5070114583 | HALİS KARACİĞER | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201804201804 | 2024040314DYZ0000005 | 7.397.240,91 |
| 6 | 5070114583 | HALİS KARACİĞER | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201803201803 | 2024040314DYZ0000004 | 4.924.457,04 |
| 7 | 5070114583 | HALİS KARACİĞER | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201801201801 | 2024040314DYZ0000002 | 3.764.573,38 |
| 8 | 5070114583 | HALİS KARACİĞER | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201802201802 | 2024040314DYZ0000003 | 3.478.790,16 |
| 9 | 8170127544 | BARIŞ TAMA | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202202202202 | 2025062714DYc0000008 | 3.979.446,94 |
#İlangovtr Basın no ILN02334239