Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü

GİRİŞ 19.11.2025 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
 
ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ NO ADRESİ VERGİ DÖNEMİ ANA TAKİP NO TAKİP NO VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI(TL) CEZANIN MİKTARI (TL)
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 03/2012-03/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000041 KDV.GF. VZC 167.487,18 415.944,99
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 02/2012-02/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000042 KDV.GF. VZC 170.251,71 419.568,84
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 01/2012-01/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000043 KDV.GF. VZC 142.147,73 347.643,90
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 01/2011-12/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000044   ÖUC   37.816,16
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 04/2011-04/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000045 KDV.GF. VZC 140.427,31 215.820,66
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 03/2011-03/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000046 KDV.GF. VZC 140.311,57 214.107,18
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 06/2011-06/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000047 KDV.GF. VZC 153.273,22 240.743,28
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 05/2011-05/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000048 KDV.GF. VZC 163.619,51 253.280,97
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 08/2011-08/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000049 KDV.GF. VZC 128.241,25 202.755,15
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 07/2011-07/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000050 KDV.GF. VZC 159.819,44 251.025,30
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 10/2011-10/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000052 KDV.GF. VZC 181.558,47 291.582,12
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 09/2011-09/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000054 KDV.GF. VZC 122.500,47 195.271,74
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 12/2011-12/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000055 KDV.GF. VZC 148.630,89 363.499,47
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 01/2011-01/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000056 KDV.GF. VZC 132.862,51 199.893,45
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 01/2011-12/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000057 KV.GF. VZC 46.729,33 39.290,36
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 11/2011-11/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000058 KDV.GF. VZC 163.164,59 264.020,37
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 01/2012-12/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000059   ÖUC   88.000,00
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 05/2012-05/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000060 KDV.GF. VZC 145.935,75 368.111,48
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 02/2011-02/2011 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000061 KDV.GF. VZC 167.863,65 254.338,86
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE/İST. 04/2012-04/2012 20221227/66-HPg/0000011 20221227/14-HQo/0000062 KDV.GF. VZC 113.045,78 282.928,82
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE İST. 11/2010-11/2010 20221227/66-HPg/0000007 20221227/14-HQo/0000007 KDV. KDV. 33.088,92  
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE İST. 10/2010-10/2010 20221227/66-HPg/0000007 20221227/14-HQo/0000012 KDV.   28.883,74  
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE İST. 08/2011-08/2011 20221227/66-HPg/0000008 20221227/14-HQo/0000020 KDV.   26.092,17  
MURAT YILMAZ 973****229 ATAKENT M. 4. C. NO:2C /35 K.ÇEKMECE İST. 07/2011-07/2011 20221227/66-HPg/0000008 20221227/14-HQo/0000021 KDV.   31.933,36  
TASF.HAL.ZERYA KİMYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 998****885 İNÖNÜ MAH. BEYAZEL SK. Kapı No:84 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2020-03/2020 20241011/66-HPg/0000286 20241011/14-HQo/0002066 KGV.GF. VZC 2.109.342,40 5.455.195,86
TASF.HAL.ZERYA KİMYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 998****885 İNÖNÜ MAH. BEYAZEL SK. Kapı No:84 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2020-12/2020 20241011/66-HPg/0000286 20241011/14-HQo/0002062 KV.GF. VZC 2.709.413,94 5.455.195,86
TASF.HAL.ZERYA KİMYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 998****885 İNÖNÜ MAH. BEYAZEL SK. Kapı No:84 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 03/2020-03/2020 20241011/66-HPg/0000286 20241011/14-HQo/0002068 KDV.GF. VZC 2.651.225,19 4.463.342,07
TASF.HAL.ZERYA KİMYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 998****885 İNÖNÜ MAH. BEYAZEL SK. Kapı No:84 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 04/2021-06/2021 20241011/66-HPg/0000286 20241011/14-HQo/0002064 GSTOP.GF. VZC 1.430.253,17 2.975.561,37
“Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 10.11.2025 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02335396