Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
| İLAN | |||||||||||||||
| MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ VE TAŞINIR MALLAR | |||||||||||||||
| I.BÖLÜM: SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
| Sıra No | İlçesi | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 1 | Akçadağ | Ancar | 142 | 32 | 4090,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 205.000,00 | 20.500,00 | 2.12.2025 | 09:00 | ||
| 2 | Akçadağ | Bölüklü | 125 | 82 | 2472,51 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 620.000,00 | 62.000,00 | 2.12.2025 | 09:20 | ||
| 3 | Akçadağ | Çevirme | 101 | 1 | 79622,57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 1.435.000,00 | 143.500,00 | 2.12.2025 | 09:40 | ||
| 4 | Akçadağ | Doğantepe | 118 | 10 | 8662,33 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 2.200.000,00 | 220.000,00 | 2.12.2025 | 10:00 | ||
| 5 | Akçadağ | Karapınar | 114 | 2 | 8541,00 | Tam | Tarla | İmarsız | İşgalli | 5.130.000,00 | 513.000,00 | 2.12.2025 | 10:20 | ||
| 6 | Akçadağ | Karapınar | 142 | 25 | 6597,00 | Tam | Tarla | İmarsız | İşgalli | 3.960.000,00 | 396.000,00 | 2.12.2025 | 10:40 | ||
| 7 | Akçadağ | Karapınar | 242 | 130 | 14209,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 285.000,00 | 28.500,00 | 2.12.2025 | 11:00 | ||
| 8 | Akçadağ | Karapınar | 243 | 22 | 2016,11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 405.000,00 | 40.500,00 | 2.12.2025 | 11:20 | ||
| 9 | Akçadağ | Karapınar | 245 | 20 | 11584,29 | Tam | Tarla | İmarsız | Boş | 3.480.000,00 | 348.000,00 | 2.12.2025 | 11:40 | ||
| 10 | Akçadağ | Karapınar | 265 | 3 | 1092,60 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 656.000,00 | 65.600,00 | 2.12.2025 | 13:20 | ||
| 11 | Akçadağ | Karapınar | 294 | 1 | 227,83 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 115.000,00 | 11.500,00 | 2.12.2025 | 13:40 | ||
| 12 | Akçadağ | Keklikpınar | 105 | 3 | 2028,20 | Tam | Bahçe | İmarsız | Boş | 82.000,00 | 8.200,00 | 2.12.2025 | 14:00 | ||
| 13 | Akçadağ | Keklikpınar | 115 | 26 | 21812,89 | Tam | Susuz Tarla | İmarsız | Boş | 1.527.000,00 | 152.700,00 | 2.12.2025 | 14:20 | ||
| 14 | Akçadağ | Keklikpınar | 137 | 21 | 25554,97 | Tam | Susuz Tarla | İmarsız | İşgalli | 3.850.000,00 | 385.000,00 | 2.12.2025 | 14:40 | ||
| 15 | Akçadağ | Keller | 156 | 2 | 292,19 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 45.000,00 | 4.500,00 | 2.12.2025 | 15:00 | ||
| 16 | Akçadağ | Kepez | 107 | 16 | 11866,13 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 1.190.000,00 | 119.000,00 | 2.12.2025 | 15:20 | ||
| 17 | Akçadağ | Levent | 102 | 6 | 31753,90 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 795.000,00 | 79.500,00 | 2.12.2025 | 15:40 | ||
| 18 | Akçadağ | Resuluşağı | 105 | 71 | 7737,11 | Tam | Ham Toprak | imarsız | İşgalli | 1.240.000,00 | 124.000,00 | 2.12.2025 | 16:00 | ||
| 19 | Akçadağ | Yağmurlu | 172 | 5 | 374,84 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 188.000,00 | 18.800,00 | 2.12.2025 | 16:20 | ||
| 20 | Akçadağ | Yağmurlu | 177 | 2 | 693,58 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 347.000,00 | 34.700,00 | 2.12.2025 | 16:40 | ||
| 21 | Akçadağ | Yaylımlı | 105 | 71 | 5192,15 | Tam | Tarla | İmarsız | İşgalli | 780.000,00 | 78.000,00 | 3.12.2025 | 09:00 | ||
| 22 | Akçadağ | Yaylımlı | 105 | 118 | 35846,27 | Tam | Tarla | İmarsız | İşgalli | 3.600.000,00 | 360.000,00 | 3.12.2025 | 09:20 | ||
| 23 | Yazıhan | Karaca | 130 | 2 | 1477,08 | Tam | Susuz Tarla | İmarsız | İşgalli | 133.000,00 | 13.300,00 | 3.12.2025 | 09:40 | ||
| 24 | Yazıhan | Karaca | 130 | 5 | 7899,68 | Tam | Tarla Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 711.000,00 | 71.100,00 | 3.12.2025 | 10:00 | ||
| 25 | Yazıhan | Buzluk | 109 | 9 | 15649,11 | Tam | Sulu Tarla | İmarsız | İşgalli | 3.920.000,00 | 392.000,00 | 3.12.2025 | 10:20 | ||
| 26 | Yeşilyurt | Atalar | 192 | 13 | 244,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 48.800,00 | 4.880,00 | 3.12.2025 | 10:40 | ||
| 27 | Yeşilyurt | Atalar | 192 | 9 | 536,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 107.200,00 | 10.720,00 | 3.12.2025 | 11:00 | ||
| 28 | Yeşilyurt | Cumhuriyet/Örnekköy | 183 | 3 | 3405,37 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 1.464.310,00 | 146.431,00 | 3.12.2025 | 11:20 | ||
| 29 | Yeşilyurt | Gölpınar | 139 | 11 | 501,47 | Tam | Sulu Tarla | İmarsız | İşgalli | 501.470,00 | 50.147,00 | 3.12.2025 | 11:40 | ||
| 30 | Battalgazi | Bulguru | 5319 | 11 | 1587,62 | Tam | Ham Toprak ve Susuz Tarla ve Sulu Tarla ve Bahçe | İmarsız | İşgalli | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 3.12.2025 | 13:20 | ||
| 31 | Battalgazi | Çamurlu | 1105 | 340,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | Boş | 2.050.000,00 | 205.000,00 | 3.12.2025 | 13:40 | |||
| 32 | Battalgazi | Çolaklı | 139 | 32 | 1366,60 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 615.000,00 | 61.500,00 | 3.12.2025 | 14:00 | ||
| 33 | Kale | Kıyıcak | 234 | 7 | 399,14 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 159.656,00 | 15.966,00 | 3.12.2025 | 14:20 | ||
| 34 | Kale | Kıyıcak | 168 | 3 | 558,74 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 223.496,00 | 22.350,00 | 3.12.2025 | 14:40 | ||
| 35 | Kale | Dedeköy | 114 | 53 | 23255,56 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 6.980.000,00 | 698.000,00 | 3.12.2025 | 15:00 | ||
| 36 | Kale | Dedeköy | 114 | 54 | 2669,03 | Tam | Bahçe | İmarsız | İşgalli | 800.709,00 | 80.071,00 | 3.12.2025 | 15:20 | ||
| 37 | Kale | Dedeköy | 114 | 60 | 2355,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 706.788,00 | 70.679,00 | 3.12.2025 | 15:40 | ||
| 38 | Kale | Dedeköy | 114 | 73 | 69511,67 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 17.400.000,00 | 1.740.000,00 | 3.12.2025 | 16:00 | ||
| II. BÖLÜM: İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
| Sıra No | İlçesi | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Yüzölçüm(m²) | İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi | İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi ve Saati | |
| 1 | Battalgazi | Yarımcahan | 123 | 25 | 3695,05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | Tamamı | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması / 29 Yıl Süreli | 60.000,00 | 18.000,00 | 03.12.2025 - 16:20 | |
| III. BÖLÜM: TAŞIT SATIŞI | |||||||||||||||
| Sıra No | Plaka No | Markası | Cinsi | Tipi | Ticari Adı | Modeli/Rengi | Motor / Şase No | Fiili Durumu | Yakıt Cinsi | Bulunduğu Yer | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | 44 KS 119 | Renault | Otomobil | 4 Kapılı | Megane | 2005 / Yeşil (Çağla) | K4MT7R051217 / VF1LM1B0H32572920 | Kullanılabilir | Benzin | Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | 400.000,00 | 40.000,00 | 3.12.2025 | 16:40 | |
1- I. Bölümde belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, II. Bölümde belirtilen taşınmazın irtifak hakkı tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile, III. Bölümde belirtilen taşıtın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çöşnük Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:4/1 Battalgazi/MALATYA adresinde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. Katında yer alan konferans salonunda ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya dekontu en geç ihale saatine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. I. ve II. Bölümde yer alan taşınmaz satışı ve irtifak hakkına ilişkin geçici teminat bedelinin nakit olarak Malatya Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada banka yolu ile ödenmek istenilmesi halinde ise " T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR72 0001 0001 8300 0010 0056 58 IBAN numaralı banka hesabına "Ad Soyadı/Ünvanı-TC Kimlik Numarası /Vergi numarası ve Mahalle Ada-Parsel nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı" şeklinde açıklama yazılmak suretiyle yatırılabilir. III. Bölümde yer alan taşıtın satışına ilişkin geçici teminatın Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Kayyım Büro Başkanlığı'nın Türk Ekonomi Bankası Malatya İnönü Caddesi Şubesinde bulunan TR41 0003 2000 0000 0061 8663 65 nolu IBAN hesabına Şube Vezneleri ile Havale /EFT yapmak suretiyle yatırılabilir.
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) veya tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
- Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.(Ortak Girişim Belgesinde oran ve vekalet durumu belirtilecektir.)
- Postayla yapılacak müracaatlarda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3- İrtifak hakkı tesisine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
4- (1) 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise; Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
5- Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.
6- a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
7- İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
8- II. Bölümde belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesinin onayını müteakip; fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla üzerinde ihale kalan yatırımcıya “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenmek suretiyle irtifak hakkı ihalesi sonucu oluşan bedelin % 20'si üzerinden bir yıl süreli ön izin verilecektir. Ön izin verilen yatırımcılar tarafından ön izin sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirerek, irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi halinde irtifak hakkı tesis edilecektir. Ön izin sözleşmesi süresi içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
9- Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir.
8- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6, 83, 84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar.
12- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan(döner sermaye bedeli hariç) muaftır. İrtifak hakkı bedeli üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.
13- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
14- Taşıtın satış bedeli üzerinden vergi, resim ve harçlar (KDV, Damga Vergisi, vd.) alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşıt mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Taşıtın bulunduğu yerden çıkartılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup ihale sonrası taşıtla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda İdare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı/İrtifak Hakkı tesisi yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.
İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/irtifak hakkı ilanları bölümünden, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr adresi duyurular kısmında ve Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İletişim Numarası: 0(422)3711217
İLAN OLUNUR
#İlangovtr Basın no ILN02336011