Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
GİRİŞ 20.11.2025 00:00
|
RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
|
||||||||
| Sıra No | Vergi No | T.C. No | Unvan | Vergi Turu | Vergi Donemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Takip Tutari |
| 1 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | 9320 | 201701201712 | 2024031266ZXo0000012 | 2024031214ZXs0000026 | ₺256.440,00 |
| 2 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | 9320 | 201602201602 | 2024031266ZXo0000012 | 2024031214ZXs0000025 | ₺256.440,00 |
| 3 | 0740489250 | 65590173398 | ZUHAL ARDOS KURTARICI | 9166 | 201801201812 | 2024031266ZXj0000009 | 2024031214ZXn0000019 | ₺245.213,82 |
| 4 | 3950514621 | 40426645102 | ZEFURE DUMAN | 9327 | 201801201812 | 2025082566ZXm0000026 | 2025082514ZXq0000032 | ₺153.504,00 |
| 5 | 1630298049 | TASF.HAL.BELLEZZA MOBİLYA SANAYİ VE TİCA | 9166 | 201801201812 | 2023082266ZXk0000005 | 2023082214ZXo0000008 | ₺139.160,12 | |
| 6 | 7810130673 | STANDART FİLM VİDEOVE TELEVİZYON YAPIMCI | 9166 | 201801201812 | 2023082166ZXq0000011 | 2023082114ZXu0000012 | ₺128.259,53 | |
| 7 | 3950514621 | 40426645102 | ZEFURE DUMAN | 9327 | 201801201812 | 2025082566ZXm0000026 | 2025082514ZXq0000031 | ₺127.092,00 |
| 8 | 8280619679 | 53020417204 | SITKI TAŞKIN | 9166 | 201801201812 | 2024111266ZXr0000004 | 2024111214ZXv0000004 | ₺117.265,19 |
| 9 | 2590172578 | 49027067252 | SENEM ÇOĞUM | 9327 | 201701201712 | 2024031366ZXl0000004 | 2024031314ZXp0000005 | ₺58.860,00 |
| 10 | 8290125241 | 48214900334 | TEKİN TAŞKULU | 9166 | 201701201712 | 2024012366ZXr0000005 | 2024012314ZXv0000005 | ₺55.299,53 |
| 11 | 1300004070 | BAĞ GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 9166 | 201701201701 | 2024032266ZXk0001521 | 2024032214ZXo0000003 | ₺51.232,50 | |
| 12 | 7600509130 | SELİMOĞLU GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME A | 9166 | 201701201712 | 2024040166ZXq0000007 | 2024040114ZXu0000007 | ₺40.038,13 | |
| 13 | 8130654023 | 21322515898 | MUHAMMED ŞİMŞEK | 9166 | 201701201712 | 2024031366ZXr0000011 | 2024031314ZXv0000020 | ₺36.000,40 |
| 14 | 4780336178 | İNTERUĞUR TEKSTİL DIŞ TİCARET VE SANAYİ | 9166 | 201801201812 | 2025110566ZXn0000001 | 2025110514ZXr0000001 | ₺35.826,85 | |
| 15 | 8400067172 | 60682212658 | CAHİDE TERZİOĞLU | 9166 | 201801201812 | 2024032066ZXr0000007 | 2024032014ZXv0000010 | ₺32.064,88 |
| 16 | 3850543883 | FERNANDO FIGUEIREDO | 9343 | 201401201412 | 2024080566ZXm0000003 | 2024080514ZXq0000006 | ₺24.000,00 | |
| Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#İlangovtr Basın no ILN02337978