SGK Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi
GİRİŞ 20.11.2025 00:00
| T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi |
||||||
| T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,Beykoz Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Beykoz Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapışmış sayılacağı tebliğ olunur. | ||||||
| Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı |
İcra Takip No |
İşyeri Sicil/ Kimlik No |
Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) |
| 1 | AHMET TUNİ | 2024/52079 | 1617949.034.51 | İPC | 2024/3 | 37.207,95 |
| 2 | NURCAN ALBAYRAK | 2015/26218-17-16 | 1260877.034.36 | Prim, İşsz. Damga V. | 2015/01-2015/03 | 42.300,82 |
| 3 | FATMA SEZER TORUN | 2025/91 | Ek-9 | 2021/9-2022/9 | 56,686,55 | |
| 4 | ERKAN BEKDEMİR | 2015/47602-601-596 | 1261497.034.74 | Prim, İşsz, Damga V. | 2015/01-2015/04 | 59.951,21 |
| 5 | HASAN GİRİŞÇİ | 2018/19893,92,91, 2015/62444,43,42 | 1322102.034.54 | Prim, İşsz, Damga V. | 2014/05-2016/01 | 69.614,93 |
| 6 | TÜRKAN YILMAZ | 2024/11174,73,11172 | 1376478.034.13 | Prim, İşsz, Damga V. | 2019/04-2020/12 | 74.274,68 |
| 7 | GÖKHAN ŞAHİN | 2013/128407-44870 2008/29533-32 | 1154638.034.12 | Prim, Damga V. | 2007/01-2008/12 | 81.084,05 |
| 8 | SERKAN ALPER KARAER | 2018/14390,91,92, 2016/77742 | 1335173.034.30 | Prim, İşsz, Damga V. | 2014/11-2017/01 | 99.193,01 |
| 9 | TUNCER AKALIN | 2015/35044 | 1331402.034.42 | Prim, Damga V. | 2014/06-2015/01 | 112.575,39 |
| 10 | RIDVAN AKALIN | 2015/35044 | 1331402.034.42 | Prim, Damga V. | 2014/06-2015/01 | 112.575,39 |
| 11 | MEHMET AKALIN | 2015/35044 | 1331402.034.42 | Prim, Damga V. | 2014/06-2015/01 | 112.575,39 |
| 12 | CEMİLE İHSAN GARAN | 2025/56 | Ek-9 | 2023/1-2024/1 | 113.990,54 | |
| 13 | PROGNOS-IT INVESTMENT B.V. | 2024/51793,94 | 1449895.034.01 | Prim, İşsz | 2021/09-2023/1 | 128.941,23 |
| 14 | TUNA AYDEMİR'İN VASİSİ ZÜLEYHA SEDANUR KORKMAZ | 2019/75769,65,63,14471,70,69,24861,60,59,58,57,56,55, 2016/68509,15316 | 1325712.034.75 | Prim, İşsz, Damga V.,İPC | 2015/07-2019/03 | 181.200,83 |
| 15 | ÖMER KELEŞ | 2025/5 | Ek-6 | 2011/10-2020/12 | 194.979,82 | |
| 16 | ERDEM BAL |
2017/24041,40,2016/85909,08,07, 2015/41575,71,22569,568 |
1197132.034.20 | Prim, İşsz, Damga V. | 2015/02-2017/09 | 200.457,86 |
| 17 | FIRAT SAYAR | 2015/16752,51,50 | 1310713.034.14 | Prim, İşsz, Damga V. | 2014/05-2015/02 | 209.326,95 |
| 18 | TAHİR ALGUR | 2020/10321, 2021/14845,46,47 | 1264341.034.08 | Prim, İşsz, Damga V. | 2019/04-2019/12 | 217.544,83 |
| 19 | FEVZİYE KARAPINAR |
2018/29147,29148,029149, 2019/78918,078919,78920, 2024/11145,11146 |
1365787.034.81 | Prim, İşsz, Damga V. | 2016/10-2019/11 | 230.923,15 |
| 20 | YEŞİL VADİ TARIM GIDA ANONİM ŞİRKETİ |
2024/30478,11254,53,10012, 2022/29093,92,91,90,19299 |
1405506.034.38 | Prim, İşsz, Damga V.,İPC | 2019/12-2022/03 | 237.952,70 |
| 21 | SAMİR MAHMOOD ABDULHADİ |
2024/30478,11254,53,10012, 2022/29093,92,91,90,19299 |
1405506.034.38 | Prim, İşsz, Damga V., İPC | 2019/12-2022/03 | 237.952,70 |
| 22 | MOHAMMED OMAR ALSANOUSİ |
2024/30478,11254,53,10012, 2022/29093,92,91,90,19299 |
1405506.034.38 | Prim, İşsz, Damga V.,İPC | 2019/12-2022/03 | 237.952,70 |
| 23 | HASSANE CHAKER SOULTANİ |
2024/30478,11254,53,10012, 2022/029093,92,91,90,19299 |
1405506.034.38 | Prim, İşsz, Damga V., İPC | 2019/12-2022/03 | 237.952,70 |
| 24 | ABDULLAH ABDULSALAM ALQUABİSİ | 2022/29093,92,91,90,19299 | 1405506.034.38 | Prim, İşsz, Damga V.,İPC | 2020/10-2022/03 | 237.952,70 |
| 25 | YY STAR İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2024/51655,54,52,53 | 1559070.034.51 | Prim, İşsz, İPC | 2022/10-2023/3 | 243.545,46 |
| 26 | DAİMON BİLGİSAYAR YAZILI TİC. LTD. ŞTİ. | 2024/30975,74 | 1559058.034.39 | İşsz. Prim | 2022/10-2023/3 | 245.392,87 |
| 27 | EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 2024/51657,56 | 1559072.034.53 | Prim, İşsz | 2022/10-12, | 248.183,03 |
| 28 | BATUHAN YILMAZ | 2025/51451,50,49 | 1440159.034.62 | Damga V., Prim, İşsz | 2019/4-2020/10 | 299.506,86 |
| 29 | NECATİ ALTIN | 2018/14390,91,92,2016/077742 | 1335173.034.30 | Prim, İşsz. Damga V. | 2016/02-2016/12 | 264.401,51 |
| 30 | MUHAMMED SELMAN VANLIOĞLU | 2018/14390,91,92,2016/077742 | 1335173.034.30 | Prim, İşsz. Damga V. | 2016/02-2016/12 | 264.401,51 |
| 31 | EMRULLAH KURT | 2019/194070,71,112892 | 1394451.034.41 | Prim, İşsz, Damga V. | 2017/03-2018/03 | 264.256,11 |
| 32 | İSMAİL HAKKI KALAYCI | 2018/23116-13, 2017/23286-85-84-17256-55 | 1247359.034.01 | Prim, İşsz, Damga V. İPC | 2017/04-2018/01 | 276.261,38 |
| 33 | TAYFUN DELİDENİZ |
2019/85237,085238,85239, 2024/11041,42,11496 |
1305567.034.09 | Prim, İşsz, Damga V. | 2017/12-2022/12 | 279.001,12 |
| 34 | MEHMET CAN YILDIZ |
2022/35324,23,22,21, 2019/205685,84,82,101774,70-69 |
1419877.034.53 | Prim, İşsz, Damga V.,İPC | 2018/03-2019/12 | 286.348,04 |
| 35 | ERHAN ERKAN | 2024/51503,02,01 | 1472728.034.39 | prim, işsz, Damga V. | 2021/12-2024/3 | 315.314,42 |
| 36 | MERT GEZER | 2024/51335,50,52 | 1413727.034.14 | İPC | 2018/9-2023/9 | 354.651,30 |
| 37 | BURAK ÖZTÜK | 2025/50590,89, 2024/11885,86 | 1496239.034.76 | Prim. işsz | 2021/8-2024/5 | 364.479,22 |
| 38 | AHMET KAHVECİ |
2019/78929,28,27, 2018/16678,77,76,11350,49,48 |
1367206.034.53 | Prim, İşsz, Damga V. | 2016/08-2019/03 | 407.527,24 |
| 39 | SEZGİN SEVGİ GÜMÜŞTEKİN | 2025/226 | Ek-9 | 2019/11-2025/7 | 427.326,89 | |
| 40 | HACER MELİHA TOKAR | 2025/105 | Ek-9 | 2021/3-2025/7 | 452.821,90 | |
| 41 | GÖKHAN DENİZ |
2017/24206,07,08, 2018/22877,78,79, 2021/24146 |
1360227.034.58 | Prim, İşsz, Damga V., İPC | 2015/12-2017/11 | 505.338,99 |
| 42 | SEZAİ KÜTÜK | 2018/19838,37,36, 2017/25759,58,55 | 1403036.034.90 | Prim, İşsz, Damga V. | 2017/07-2018/01 | 522.399,24 |
| 43 | FARUK ULUSOY |
2017/21486,87,88,89, 2018/15384,85,86, 28776,78,77, 2019/16052,53,54,55 |
1352552.034.46 | Prim, İşsz, Damga V., İPC | 2016/02-2019/02 | 787.172,85 |
| 44 | ÇAĞLAR ÜNAL |
2017/17715,141312,11, 2016/69974,73,72, 2015/67050 |
1353422.034.43 | Prim, İşsz, Damga V., İPC | 2015/08-2016/04 | 997.395,29 |
#İlangovtr Basın no ILN02337879