Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
| DOSYA NO | SİCİL NO | DÖNEM | TC / VERGİ NO | UNVAN | BORÇ TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI |
| 2024/25690 | 1366507 | 2023/7-12 | 442******16 | SERDAR POLAT | PRİM | 1.287.370,54 | 1.593.736,68 |
| 2019/ 039302 | 1283895 | 2015/ 10 İLA 2015/ 12 2016/ 01 İLA 2016/ 12 2017/ 01 İLA 2017/ 11 | 530****34 | ALİS OTEL TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 581.870,35 | 2.591.358,02 |
| 2019/ 030823 | 1285099 | 2019/ 03 | 279******96 | MUSTAFA SAYGILI | İPC | 1.621.382,30 | 1.667.539,82 |
| 2022/19775 | 1366507 | 2020/7-12 ve 2021/1-4 | 442******16 | SERDAR POLAT | PRİM | 1.184.485,14 | 2.704.140,06 |
| 2023/24613 | 1366507 | 2022/7-12 ve 2023/1-4 | 442******16 | SERDAR POLAT | PRİM | 1.884.108,32 | 2.785.284,70 |
| 2025/ 021936 | 1443306 | 2024/ 08 2024/ 12 | 381*****87 | EUROPE HOLIDAY TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 3.939.725,11 | 2.248.357,35 |
| 2025/016654 | 1098907 | 2024/09 ila 12 | 262******34 | RECEP SALİH TETİKCAN | PRİM | 5.773.775,25 | 989.560,96 |
| 2025/ 021917 | 1427671 | 2024/ 08 İLA 2024/ 12 | 381*****87 | EUROPE HOLIDAY TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 9.118.498,09 | 5.488.831,39 |
#İlangovtr Basın no ILN02345730