Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
|
İLAN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ( LİSTE A)
|
|||||||
|
Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Kartal Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. |
|||||||
| SIRA | BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI | İŞYERİ SİCİL NO | DOSYA NO | BORCUN TÜRÜ |
ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM |
| 1 | İNTER ALÜMİNYUM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2812 08 08 1190323 034 16-01 000 036 | 2016/47842 | PRİM | 5.550,49 TL | 34.185,16 TL | 39.735,65 TL |
| 2 | İNTER ALÜMİNYUM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ROZA VESELINOVA BOZEVA) | 2 2812 08 08 1190323 034 16-01 000 036 | 2016/47842 | PRİM | 5.550,49 TL | 34.185,16 TL | 39.735,65 TL |
| 3 | DERKA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2 8210 08 08 1160580 034 16-37 000 036 | 2013/94655 | PRİM | 10.521,86 TL | 79.402,09 TL | 89.923,95 TL |
| 4 | AYTURK POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ TEM NAK SAN VE TİC LTD ŞTİ (Şirket Müdürü MEHMET BEHZAT LÜLE) | 2 8210 08 08 1130547 034 16-74 000 036 | 2012/022073 | PRİM | 7.214,37 TL | 60.932,87 TL | 68.147,24 TL |
| 5 | AYTURK POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ TEM NAK SAN VE TİC LTD ŞTİ (Şirket Müdürü MEHMET BEHZAT LÜLE) | 2 8210 08 08 1130547 034 16-74 000 036 | 2014/065258 | İPC | 4.432,00 TL | 27.784,96 TL | 32.216,96 TL |
| 6 | AYTURK POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ TEM NAK SAN VE TİC LTD ŞTİ (Şirket Müdürü MEHMET BEHZAT LÜLE) | 2 8210 08 08 1130547 034 16-74 000 036 | 2019/015381 | PRİM | 17.085,26 TL | 152.821,75 TL | 169.907,01 TL |
| 7 | ESPLUS BİLİŞİM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket müdürü İBRAHİM KAYA) | 4 4100 08 08 1191141 034 16-43 000 036 | 2016/051630 | PRİM | 15.361,91 TL | 90.312,11 TL | 105.674,02 TL |
| 8 | EML MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket müdürü EMİN SAMİ EFEGİL) | 2 4321 08 08 1205048 034 16-79 000 036 | 2018/020585 | PRİM | 20.128,35 TL | 90.739,56 TL | 110.867,91 TL |
| 9 | HLL GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Ortağı ve Eski Müdürü KAAN SARIALTUN) | 2 4638 08 08 1217539 034 16-57 000 036 | 2019/058878 | PRİM | 14.196,49 TL | 70.182,95 TL | 84.379,44 TL |
| 10 | RİKA EĞLENCE ORGANİZASYON FOTOĞRAFÇILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü UMUT BOZU) | 2 5630 08 08 1218627 034 16-78 000 036 | 2023/022173 | PRİM | 80.285,28 TL | 106.715,34 TL | 187.000,62 TL |
| 11 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2017/015760 | PRİM | 8.060,28 TL | 36.173,94 TL | 44.234,22 TL |
| 12 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2017/016977 | PRİM | 8.275,28 TL | 36.516,63 TL | 44.791,91 TL |
| 13 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2018/019544 | PRİM | 20.185,46 TL | 84.592,53 TL | 104.777,99 TL |
| 14 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2019/037375 | PRİM | 39.448,27 TL | 156.840,20 TL | 196.288,47 TL |
| 15 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2020/042249 | PRİM | 26.058,96 TL | 74.821,45 TL | 100.880,41 TL |
| 16 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2019/078078 | PRİM | 15.380,93 TL | 55.199,13 TL | 70.580,06 TL |
| 17 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2020/044812 | PRİM | 6.623,49 TL | 20.051,17 TL | 26.674,66 TL |
| 18 | SEHİR YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü ŞADAN TAŞKAN) | 2 2512 08 08 1222032 034 16-88 000 036 | 2023/021872 | PRİM | 120.372,47 TL | 156.894,93 TL | 277.267,40 TL |
| 19 | RİKA EĞLENCE ORGANİZASYON FOTOĞRAFÇILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ (Eski Şirket Müdürü ve Ortağı HASAN OĞLAĞA) | 2 5630 08 08 1218627 034 16-78 000 036 | 2023/22173 | PRİM | 80.285,28 TL | 105.312,33 TL | 185.597,61 TL |
| 20 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2020/ 051269 | PRİM | 51.771,71 TL | 149.449,82 TL | 201.221,53 TL |
| 21 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2023/ 021097 | PRİM | 358.088,87 | 588.728,42 | 946.817,29 TL |
| 22 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2023/ 021098 | İŞSİZLİK | 31.145,93 | 51.304,35 | 82.450,28 TL |
| 23 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2024/ 023117 | PRİM | 255.249,00 | 313.141,87 | 568.390,87 TL |
| 24 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2024/ 023118 | İŞSİZLİK | 22.559,86 | 27.638,38 | 50.198,24 TL |
| 25 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2025/ 022025 | PRİM | 680.222,53 | 523.591,80 | 1.203.814,33 TL |
| 26 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2025/ 022026 | İŞSİZLİK | 55.304,11 | 42.821,02 | 98.125,13 TL |
| 27 | PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi ÇAĞDAŞ SAYILKAN) | 2 4649 08 08 1268502 034 16-95 000 036 | 2024/ 013831 | DAMGA VERGISI | 42.190,70 | 34.626,23 | 76.816,93 TL |
| 28 | ARTEK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN VE TİC AŞ(Yönetim Kurulu Başkanı MUHARRİP SEDAT KALSIN) | 2 4643 08 08 1084730 034 16-41 000 036 | 2019/ 031977 | PRİM | 10.183,66 | 50.433,60 | 60.617,26 TL |
| 29 | ARTEK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN VE TİC AŞ(Yönetim Kurulu Başkanı MUHARRİP SEDAT KALSIN) | 2 4643 08 08 1084730 034 16-41 000 036 | 2015/ 038334 | PRİM | 19.301,23 | 138.338,83 | 157.640,06 TL |
| 30 | ARTEK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN VE TİC AŞ(Yönetim Kurulu Başkanı MUHARRİP SEDAT KALSIN) | 2 4643 08 08 1084730 034 16-41 000 036 | 2013/ 021695 | PRİM | 5.552,84 | 44.824,09 | 50.376,93 TL |
| 31 | AZTEKİN İNŞAAT OTOMOTİV PLASTİK LOJİSTİK ELEKTRONİK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü RÜSTEM TEKİN) | 2 4683 08 08 1243726 034 16-54 000 036 | 2020/ 044378 | PRİM | 15.730,71 | 47.407,45 | 63.138,16 TL |
| 32 | AZTEKİN İNŞAAT OTOMOTİV PLASTİK LOJİSTİK ELEKTRONİK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü RÜSTEM TEKİN) | 2 4683 08 08 1243726 034 16-54 000 036 | 2019/ 074596 | PRİM | 39.455,55 | 149.249,40 | 188.704,95 TL |
| 33 | ASYA YER KAPLAMALARI İNŞ. DEKORAS. SAN. VE TİC. LT. ŞTİ (Şirket Müdürü Ahmet BAYDAROĞLU) | 2 4752 08 08 1143947 034 16-88 000 036 | 2012/024646 | PRIM | 9.363,24 TL | 75.612,41 TL | 84.975,65 TL |
| 34 | EKŞİOĞLU KONUT SANAYİ AŞ (Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz EKŞİOĞLU) | 4 4100 08 08 1098321 034 16-52 000 036 | 2010/066557 | PRIM | 9.043,36 TL | 88.033,94 TL | 97.077,30 TL |
| 35 | ÇITIR KEYFGIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Şirket Ortağı Eyyüp YAĞÇI) | 2 1072 08 08 1089635 034 16-96 000 036 | 2008/016806 | PRIM | 16.328,49 TL | 238.090,32 TL | 254.418,81 TL |
| 36 | ÇITIR KEYFGIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Şirket Ortağı Eyyüp YAĞÇI) | 2 1072 08 08 1089635 034 16-96 000 036 | 2009/032164 | PRIM | 6.050,07 TL | 68.846,05 TL | 74.896,12 TL |
| 37 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2019/35649 | PRİM | 13.827,27 TL | 163.666,75 TL | 177.494,02 TL |
| 38 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/12445 | PRİM | 204.469,43 TL | 173.582,55 TL | 378.051,98 TL |
| 39 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/12446 | İŞSİZLİK | 3.557,11 TL | 20.602,91 TL | 24.160,02 TL |
| 40 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/63428 | PRİM | 19.286,46 TL | 107.296,60 TL | 126.583,06 TL |
| 41 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü SÜLEYMAN İLHAN DEMİR) | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2019/35649 | PRİM | 13.827,27 TL | 163.666,75 TL | 177.494,02 TL |
| 42 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü SÜLEYMAN İLHAN DEMİR) | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/12445 | PRİM | 204.469,43 TL | 173.582,55 TL | 378.051,98 TL |
| 43 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü SÜLEYMAN İLHAN DEMİR) | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/12446 | İŞSİZLİK | 3.557,11 TL | 20.602,91 TL | 24.160,02 TL |
| 44 | TGR SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü SÜLEYMAN İLHAN DEMİR) | 2 2442 08 08 1189022 034 16-58 000 036 | 2016/63428 | PRİM | 19.286,46 TL | 107.296,60 TL | 126.583,06 TL |
| 45 | EKİCİLER NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET | 2 4683 08 08 1201437 034 16-57 000 036 | 2019/86938 | PRİM | 5.124,43 TL | 28.877,26 TL | 34.001,69 TL |
| 46 | EKİCİLER NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET(Yönetim Kurulu Üyesi HASAN KARAKURT) | 2 4683 08 08 1201437 034 16-57 000 036 | 2019/86938 | PRİM | 5.124,43 TL | 28.877,26 TL | 34.001,69 TL |
| 47 | GSM İNŞAAT HAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2 8210 08 08 1180742 034 16-23 000 036 | 2020/39580 | İŞSİZLİK | 3.869,49 TL | 24.455,18 TL | 28.324,67 TL |
| 48 | GSM İNŞAAT HAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2 8210 08 08 1180742 034 16-23 000 036 | 2020/39582 | PRİM | 44.499,16 TL | 281.234,82 TL | 325.733,98 TL |
| 49 | GSM İNŞAAT HAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.(Şirket Müdürü OKAN IŞIK) | 2 8210 08 08 1180742 034 16-23 000 036 | 2020/39580 | İŞSİZLİK | 3.869,49 TL | 24.455,18 TL | 28.324,67 TL |
| 50 | GSM İNŞAAT HAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.(Şirket Müdürü OKAN IŞIK) | 2 8210 08 08 1180742 034 16-23 000 036 | 2020/39582 | PRİM | 44.499,16 TL | 281.234,82 TL | 325.733,98 TL |
| 51 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 000 036 | 2019/86538 | PRİM | 11.705,75 TL | 65.393,12 TL | 77.098,87 TL |
| 52 | SEE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ADEM AKSOKU) | 2 2612 08 08 1185890 034 16-30 000 036 | 2019/86538 | PRİM | 11.705,75 TL | 65.393,12 TL | 77.098,87 TL |
#İlangovtr Basın no ILN02345788