Sivas İl Özel İdaresi
| No | İlçe | Köyü / Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü | Cinsi | İmar Durumu | Geçici Teminat (TL) |
Muhammen Bedel (TL) |
İhale türü |
|
| 1 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 3 | 466,65 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺38.498,63 | 1.283.287,50 | Açık Telif |
| 2 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 4 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 3 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 5 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 4 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 6 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 5 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 7 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 6 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 8 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 7 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 9 | 575,46 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺47.475,45 | 1.582.515,00 | Açık Telif |
| 8 | Suşehri | Yalnızbağlar | 615 | 25 | 4461,90 | Arsa | Konut | 3 kat | ₺368.106,75 | 12.270.225,00 | Açık Telif |
| 9 | Suşehri | Çataloluk | 168 | 1 | 6192,48 | Tarla | imar planı yok | ₺111.464,64 | 3.715.488,00 | Açık Telif | |
| 10 | Suşehri | Çataloluk | 221 | 11 | 430,20 | Arsa | Konut | 2 kat | ₺12.906,00 | 430.200,00 | Pazarlık |
| 11 | Suşehri | Çataloluk | 221 | 12 | 430,72 | Arsa | Konut | 2 kat | ₺12.921,60 | 430.720,00 | Pazarlık |
| 12 | Suşehri | Yeşilyayla | 134 | 44 | 356,74 | Arsa | İmar Planı yok | ₺10.702,20 | 356.740,00 | Pazarlık | |
| 13 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 8 | 153,30 | Arsa | İmar Planı yok | ₺2.759,40 | 91.980,00 | Pazarlık | |
| 14 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 9 | 160,54 | Arsa | İmar Planı yok | ₺2.889,72 | 96.324,00 | Pazarlık | |
| 15 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 10 | 192,64 | Arsa | İmar Planı yok | ₺3.467,52 | 115.584,00 | Pazarlık | |
| 16 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 16 | 339,09 | Arsa | İmar Planı yok | ₺6.103,62 | 203.454,00 | Pazarlık | |
| 17 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 17 | 314,86 | Arsa | İmar Planı yok | ₺5.667,48 | 188.916,00 | Pazarlık | |
| 18 | Suşehri | Yeşilyayla | 142 | 19 | 720,11 | Arsa | İmar Planı yok | ₺12.961,98 | 432.066,00 | Pazarlık | |
1) Yukarıda özellikleri belirtilen Sivas İl Özel İdaresine ait Suşehri ilçesinde bulunan taşınmazların belirlenen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ve 51/a maddesine göre Pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonrası satışı yapılacaktır. İhale İl Encümenince, 12.03.2026 Perşembe günü saat 13.00’te başlayarak 10 dakika ara ile Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir/temin edilebilir.
3) İsteklilerin İhaleye girebilmesi için gerekli belgeler:
a) Tebliğe esas ikametgah belgesi.
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını İbraz etmek suretiyle fotokopisi).
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacaklara ait noter tasdikli vekaletname.
d) İstekli tüzel kişilik ise yılı içinde alınan bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü.
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
f) İştirakçi tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
g) Geçici Teminat; Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, (Nakdi Teminat Sivas İl Özel İdaresinin Ziraat Bankasın Sivas Merkez şube nezdindeki TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 numaralı hesabına yatırılacaktır.)
4) İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
5) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02411388