Demirci Asliye Hukuk Mahkemesi
DEMİRCİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tesciline yönelik kamulaştırılması için mahkememize işbu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmalarının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 Kamulaştırma Kanunu gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen metrekarelik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 18/02/2026
İLİ : MANİSA İLÇESİ : DEMİRCİ
| Esas No: | Davalılar | Mahalle | Ada-Parsel | Mülkiyet ( m²) | Duruşma gün ve saati |
| 2025/302 | Aysel Çakır Erdal Yılmaz Fatma Menekşe Şevket Akın |
Kazancı | 139 ada 31 parsel |
244,86 m² | 15/06/2026 09:18 |
| 2025/303 | İsmail Kavçakar İlhan Kavçakar Nesrin Kama |
Kazancı | 134 ada 1 parsel |
894,30 m² | 15/06/2026 10:30 |
| 2025/307 | Hanım Yılmaz | Kazancı | 141 ada 12 parsel |
452,70 m² | 15/06/2026 09:30 |
| 2025/329 | Ali Rıza Atsız Himmet Atsız |
Kulalar | 111 ada 178 parsel |
997,41 m² | 15/06/2026 11:00 |
| 2025/333 | Mehmet Seyman | İmrenler | 0 ada 757 parsel |
543,52 m² | 15/06/2026 11:05 |
| 2025/334 | Nesibe Güllü (Şerif çocuğu) | İmrenler | 0 ada 829 parsel |
4.290,84 m² | 15/06/2026 10:55 |
| 2025/335 | Hacer Baştaş Münevver Girgin |
İmrenler | 0 ada 1033 parsel |
1.567,37 m² | 15/06/2026 09:03 |
| 2025/336 | Ahmet Ustabaşı Cemile Çoban Emine Sönmez Esma Kocayiğit Esma Ustabaşı Gülseren Çetintaş Hasene Şaşmaz Hatice Sönmez Mehmet Sönmez Şerife Sönmez Sefine Akkaya |
İmrenler | 0 ada 1017 parsel |
7.187,00 m² | 17/06/2026 09:00 |
| 2025/337 | Mehmet Ali Çelik | İmrenler | 0 ada 621 parsel |
1.083,03 m² | 17/06/2026 09:55 |
| 2025/353 | Fadime Zeybek Fatma Kundakcı Makbule Çelik Nazife Çelik Sevinç Yalçın Şerif Sönmez Ziyaettin Sönmez |
İmrenler | 0 ada 870 parsel |
3.639,54m² | 17/06/2026 10:40 |
| 2025/355 | Ahmet Sevgi Bilgin Korkmaz Fadime Korkmaz Fadime Kozak Faik Çınar Hasan Sevgi Hüseyin Korkmaz İhsan Korkmaz İrfan Korkmaz Mualla Sevgi |
İmrenler | 0 ada 1044 parsel |
120,28 m² | 17/06/2026 10:50 |
| 2025/356 | Halime Demirel | Tekeler | 123 ada 13 parsel |
397,00 m² | 17/06/2026 10:55 |
| 2025/370 | Mehmet Ali Çelik | İmrenler | 0 ada 651 parsel |
2.499,78 m² | 19/06/2026 09:25 |
| 2025/371 | Hatice Çelik | İmrenler | 0 ada 652 parsel |
4.871,49 m² | 19/06/2026 09:30 |
| 2025/378 | Bülent Topuz Fatma Aras |
Yeşildere | 109 ada 12 parsel |
462,56 m² | 19/06/2026 09:05 |
| 2025/379 | Hayriye Gezer | Yeşildere | 127 ada 7 parsel |
472,81 m² | 19/06/2026 09:00 |
| 2025/385 | Emine Akdeniz | İmrenler | 0 ada 869 parsel |
2.646,98 m² | 19/06/2026 10:25 |
| 2025/386 | Ayşe Korkmaz Fadime Hanım Boztaş Selahattin Korkmaz Şerife Yıldız Ayşe Ünlü Hava Çetinkaya Hidayet Korkmaz Meryem Ersöz Muazzet Doğruyol Süleyman Korkmaz |
Tekeler | 123 ada 87 parsel |
3.480,00 m² | 19/06/2026 10:30 |
| 2025/387 | Halime Akkaya Mehmet Akkaya Nurullah Akkaya |
İmrenler | 0 ada 969 parse |
1.660,30 m² | 19/06/2026 10:35 |
| 2025/388 | Halime Akkaya Mehmet Akkaya Nurullah Akkaya |
İmrenler | 0 ada 623 parsel |
3.680,52 m² | 19/06/2026 10:40 |
| 2025/389 | Asya Kurt Zeliha Çetinkaya Zeynep Çetinkaya |
İmrenler | 0 ada 860 parse |
975,72 m² | 19/06/2026 09:15 |
| 2026/2 | Hacer Baştaş Münevver Girgin |
İmrenler | 1.036,02 m² | 1.036,02 m² | 19/06/2026 10:45 |
| 2026/5 | Ali Rıza Atsız Himmet Atsız |
Kulalar | 1.980,35 m² | 1.980,35 m² | 19/06/2026 10:55 |
| 2026/6 | Ali Rıza Atsız Himmet Atsız |
Kulalar | 993,47 m² | 993,47 m² | 19/06/2026 11:00 |
| 2026/7 | Ali Rıza Atsız Himmet Atsız |
Kulalar | 2.643,91 m² | 2.643,91 m² | 19/06/2026 11:05 |
#İlangovtr Basın no ILN02411389