Demirci Asliye Hukuk Mahkemesi
DEMİRCİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhineaçılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tesciline yönelik kamulaştırılması için mahkememize işbu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmalarının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 Kamulaştırma Kanunu gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen metrekarelik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 18/02/2026
İLİ : MANİSA İLÇESİ : DEMİRCİ
| Esas No: | Davalılar | Mahalle | Ada-Parsel | Mülkiyet (m²) | Duruşma gün ve saati |
| 2025/308 | İsmail Rıza Oğlu | Çamlıca | 459 ada 9 parsel |
939,38 m² | 15/06/2026 09:35 |
| 2025/309 | Murat Önen | Çamlıca | 459 ada 29 parsel |
359,98 m² | 15/06/2026 09:00 |
| 2025/310 | Hüsniye Akbaş | Çamlıca | 459 ada 37 parsel |
614,00 m² | 15/06/2026 09:40 |
| 2025/311 | Nafiz Arslan Nail Arslan Ziya Arslan |
Çamlıca | 459 ada 44 parsel |
1.546,00 m² | 15/06/2026 09:45 |
| 2025/317 | Ahmet (Zeliha oğlu) | Çamlıca | 459 ada 49 parsel |
3.942,91 m² | 15/06/2026 10:05 |
| 2025/321 | Ahmet Gezer | Çamlıca | 467 ada 45 parsel |
11.151,85 m² | 15/06/2026 09:23 |
| 2025/322 | Nesibe Zeybek | Çamlıca | 467 ada 56 parsel |
4.128,35 m² | 15/06/2026 10:40 |
| 2025/323 | Ahmet Özbaldan Ali Özbaldan Ayşe Tüzüner Dilek Yetkin Esma Özbaldan Gonca Öztürk İsmail Darıcı İsmet Kuyumcu Kadir Sina Eroğlu Mehmet Darıcı Mine Fatoş Eroğlu Sabriye Özbaldan Sıddıka Korkmaz Yeşim Sonuvar |
Çamlıca | 459 ada 8 parsel |
1.866,91 m² | 15/06/2026 09:25 |
| 2025/324 | Esma Örnek Gülten Figanioğlu, Halil Ertan Örnek Nurten Gönül |
Çamlıca | 459 ada 31 parsel |
125,13 m² | 15/06/2026 10:45 |
| 2025/330 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 87 parsel |
3.454,29 m² | 15/06/2026 10:25 |
| 2025/338 | Ali Öztürkmen Aynur Dağhan Ayper Başoğul Ayşe doğruyol Erdoğan Kul Erhan Özdemir Fadime Doğruyol Fatma Karabulut Gülseren Babayiğit Hatice Kul İbrahim kul Mehmet Doğruyol Merve Özdemir Muammer Öztürkmen Muazzez Yücel Münevver Özcan Nuray Diler Nursel Cevahir Oğuz Öztürkmen Rıza Kul Şevkiye Kul Uğur Babayiğit Ümit Babayiğit |
Çamlıca | 414 ada 115 parsel |
1.598,00 m² | 17/06/2026 09:05 |
| 2025/339 | Ahmet Özsaraç Ali Özsaraç Hikmet Açıkgöz Hüseyin Özsaraç Nermin Çetin Neziha Yılmaz Ülkü Çiftçi |
Çamlıca | 414 ada 149 parsel |
441,00 m² | 17/06/2026 09:10 |
| 2025/340 | Ahmet Özsaraç Ali Özsaraç Hikmet Açıkgöz Hüseyin Özsaraç Nermin Çetin Neziha Yılmaz Ülkü Çiftçi |
Çamlıca | 414 ada 150 parsel |
4.684,00 m² | 17/06/2026 09:15 |
| 2025/341 | İbrahim Batmaz | Çamlıca | 415 ada 5 parsel |
3.430,94 m² | 17/06/2026 09:20 |
| 2025/342 | Ali Gençyiğit İsmail Gençyiğit Mehmet Gençyiğit Serkan Gençyiğit |
Çamlıca | 415 ada 56 parsel |
4.389,80 m² | 17/06/2026 10:00 |
| 2025/343 | Mehmet Renkçi | Çamlıca | 415 ada 57 parsel |
1.309,27 m² | 17/06/2026 10:05 |
| 2025/344 | Ahmet Atlam Elif Atlam İsmail Atlam Mustafa Atlam |
Çamlıca | 414 ada 114 parsel |
1.410,72 m² | 17/06/2026 09:25 |
| 2025/345 | Halime Demirel Mürüvet Çavdar Rıza Çavdar Serdar Çavdar |
Çamlıca | 414 ada 111 parsel |
5.016,28 m² | 17/06/2026 10:10 |
| 2025/346 | Münibe Gümüş | Çamlıca | 414 ada 110 parsel |
3.042,67 m² | 17/06/2026 09:30 |
| 2025/347 | İhsan Gümüş Mehmet Gümüş Münise Gümüş Nesibe Gümüş Remzi Gümüş |
Çamlıca | 414 ada 86 parsel |
2.230,43 m² | 17/06/2026 10:15 |
| 2025/349 | Samiye Özkan | Çamlıca | 414 ada 308 parsel |
569,00 m² | 17/06/2026 09:35 |
| 2025/373 | Kadir Kuyucu | Çamlıca | 459 ada 41 parsel |
2.895,00 m² | 19/06/2026 09:40 |
| 2025/374 | İsmail Şener | Çamlıca | 459 ada 1 parsel |
537,84 m² | 19/06/2026 09:45 |
| 2025/375 | Osman Barışık | Çamlıca | 428 ada 27 parsel |
839,66 m² | 19/06/2026 09:50 |
| 2025/376 | Hatice Taşdelen | Çamlıca | 428 ada 25 parsel |
1507,96 m² | 19/06/2026 09:55 |
| 2025/377 | Ahmet Gezer | Çamlıca | 428 ada 1 parsel |
1.153,17 m² | 19/06/2026 09:03 |
| 2026/4 | Samiye Özkan | Çamlıca | 414 ada 309 parsel |
4.069,00 m² | 19/06/2026 09:10 |
| 2026/8 | Ahmet (Zeliha oğlu) | Çamlıca | 459 ada 50 parsel |
1.350,19 m² | 19/06/2026 11:10 |
| 2026/9 | Ahmet (Zeliha oğlu) | Çamlıca | 459 ada 51 parsel |
97,32 m² | 19/06/2026 11:15 |
| 2026/10 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 88 parsel |
65,01 m² | 19/06/2026 11:20 |
| 2026/11 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 89 parsel |
63,31 m² | 19/06/2026 11:25 |
| 2026/12 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 90 parsel |
39,72 m² | 19/06/2026 11:30 |
| 2026/13 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 91 parsel |
117,29 m² | 19/06/2026 11:35 |
| 2026/14 | Hatice Bardakçı İhsan Bakım |
Çamlıca | 467 ada 92 parsel |
38,71 m² | 19/06/2026 11:40 |
| 2026/41 | Esma Örnek Nurten Gönül Halil Ertan Örnek Gülten Figanioğlu |
Çamlıca | 459 ada 30 parsel |
360,00 m² | 15/06/2026 11:10 |
#İlangovtr Basın no ILN02411422