İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
GİRİŞ 15.04.2026 00:00
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ (2026/4) | ||||||||||||||
| 1. İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen 156 adet vakıf taşınmaz, karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sozlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 29.04.2026 Çarşamba günü Saat: 13:45'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye, ihaleden çekmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir. - İhale Listesinin 120. ve 121. sırasındaki taşınmazlar Emaneten İdaremizce yönetilen Mülhak Cenderecizade Defterdar Muhyiddin Mehmet Bin Şemsi Vakfına aittir. |
||||||||||||||
| a-) Açık teklif suretiyle 29.04.2026 Çarşamba günü saat 13:45'de yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35. maddesi uyarınca 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13:45' de Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları ve yatırılan geçici teminatın banka dekontunun en geç 13 Mayıs Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | ||||||||||||||
| 2. Devlet İhale Kanununun 6. Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||
| 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır. | ||||||||||||||
| 4. 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca yapılacak AÇIK KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : Aşağıda İstenilen Belgelerin en geç ; 29.04.2026 Çarşamba günü saat 10:45'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.) | ||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna teslim edilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez. | ||||||||||||||
| c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.) | ||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir.. | ||||||||||||||
| 7. Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir. | ||||||||||||||
| 8. İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme için İdaremizce davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | ||||||||||||||
| 9. Sözleşme yapılırken, Kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az İki Kefil istenecektir. (Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir.Yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir. (Limited Şirketlerin kefilliği kabul edilmeyecektir.) | ||||||||||||||
| 10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır. | ||||||||||||||
| 11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez. | ||||||||||||||
| 12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. | ||||||||||||||
| 13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | ||||||||||||||
| 14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
| 15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir." | ||||||||||||||
| 16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
| 17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar. | ||||||||||||||
| 18. Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir. | ||||||||||||||
| 19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir. | ||||||||||||||
| 20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur. |
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/4) | ||||||||||||||
| S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI NO | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) | KİRA SÜRESİ | AYLIK KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
| 1 | 341071631000 | İSTANBUL | FATİH | RÜSTEMPAŞA | ASMAALTI CAD. | 2 | TARİHİ KİRAZ HAN (ÖZEL ŞARTLI) ŞİRKET/DERNEK/VAKIF MERKEZİ /İŞYERİ /OFİS |
387 | 47, 168, 169, 170, 171, 172 | 551,00 | 31.12.2027 | 2.000.000,00 | 5.520.000,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 2 | 341440194000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. | B1-22 BLOK | VİLLA (EVİLA SİTESİ 1-AA KAPI NOLU) (4+2 ) | 796 | 1 | 405,00 | 31.12.2026 | 127.500,00 | 351.900,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 3 | 341440186000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. | EVİLA B1-6 VİLLA |
VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-6 KAPI NOLU) (4+2) | 796 | 1 | 405,00 | 31.12.2026 | 127.500,00 | 351.900,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 4 | 341440162000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. ÖZÇELİK SOK. | A1-2 BLOK | MESKEN (EVİLA KONUTLARI 8. KAT 31 KAPI NOLU) (4+1) |
796 | 1 | 180,00 | 31.12.2026 | 70.000,00 | 193.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 5 | 341440171000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. ÖZÇELİK SOK. | A1-3 BLOK | MESKEN (EVİLA KONUTLARI 3. KAT 9 KAPI NOLU) (3+1) |
796 | 1 | 160,00 | 31.12.2028 | 54.000,00 | 149.040,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 6 | 341440243000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | HÜRRİYET BULVARI | 3 | MESKEN(BAŞAKTEPE EVLERİ A BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) |
814 | 2 | 119,30 | 31.12.2026 | 48.000,00 | 132.480,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 7 | 341440084000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 6. KAT 19 KAPI NOLU) (3+1) |
807 | 3 | 120,12 | 31.12.2026 | 45.000,00 | 124.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 8 | 341440083000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT 18 KAPI NOLU) (3+1) |
807 | 3 | 120,16 | 31.12.2026 | 45.000,00 | 124.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 9 | 341440081000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT 16 KAPI NOLU) (3+1) |
807 | 3 | 120,12 | 31.12.2026 | 45.000,00 | 124.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 10 | 341440077000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT 12 KAPI NOLU) (3+1) |
807 | 3 | 120,16 | 31.12.2026 | 45.000,00 | 124.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 11 | 341440210000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 10 | MESKEN (BAŞAK PALACE KONUTLARI ZEMİN KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) |
805 | 3 | 152,32 | 31.12.2026 | 44.000,00 | 121.440,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 12 | 341440085000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 7. KAT 20 KAPI NOLU) (2+1) |
807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 42.000,00 | 115.920,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 13 | 341440076000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT 11 KAPI NOLU) (2+1) |
807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 42.000,00 | 115.920,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 14 | 341440070000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (2+1) |
807 | 3 | 105,03 | 31.12.2026 | 42.000,00 | 115.920,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 15 | 341440051000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN(BAŞAK VADİ KONUTLARI A BLOK ZEMİN KAT 4 KAPI NOLU) (2+1) | 807 | 3 | 105,33 | 31.12.2026 | 40.000,00 | 110.400,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 16 | 341440066000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. | 4 | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) (3+1) | 807 | 3 | 112,60 | 31.12.2026 | 38.500,00 | 106.260,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 17 | 341300086000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 28 | DÜKKAN (A3 BLOK ZEMİN KAT) | 8549 | 22,20 | 31.12.2026 | 8.000,00 | 22.080,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 18 | 341300124000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | KOCASİNAN | ORDU CAD. | ARSA | 9676 | 192 | 31.12.2026 | 6.000,00 | 16.560,00 | 29.04.2026 / 13.45 | ||
| 19 | 341020087000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | ZEYTİNLİK | ÖMER NACİ SOK. | 26/A | DÜKKAN ZEMİN KAT | 85 | 11 | 127,00 | 31.12.2026 | 65.000,00 | 179.400,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 20 | 341020048000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SAKIZAĞACI | REVNAKLI SOK. | 11 | MESKEN (ZEMİN KAT 3 KAPI NOLU) (2+1) | 31 | 39 | 95,00 | 31.12.2026 | 24.500,00 | 67.620,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 21 | 341020163000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SAKIZAĞACI | BERRİN ÇİNİ SOK. | 8 | DÜKKAN | 37 | 38 | 28,84 | 31.12.2026 | 8.000,00 | 22.080,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 22 | 342030044001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SİNANPAŞA | SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ SOK. | KAPTAN İBRAHİM PAŞA CAMİİ TUVALETİ | 292 | 2 | 75,00 | 31.12.2028 | 25.000,00 | 69.000,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 23 | 341030674000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | MECİDİYE | ŞEHİT NURİ PAMİR SK. | 47 | MESKEN (ÖZLEM APT. 1. KAT 6 İÇ KAPI NOLU (1+1) | 204 | 3 | 63,00 | 31.12.2027 | 18.000,00 | 49.680,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 24 | 341030711001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ORTAKÖY | CUDİ EFENDİ SOK. | ARSA | 45 | 48-49 | 101,80 | 31.12.2028 | 12.000,00 | 33.120,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 25 | 341030272001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ARNAVUTKÖY | SEKBANLAR SOK. | NO:53/2 YANI | ARSA(KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) | 100 | 3 | 470,00 | 31.12.2026 | 8.400,00 | 23.190,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 26 | 341030862000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ORTAKÖY | YUSUF BALİ SOK. | ARSA | 46 | 7 | 67,50 | 31.12.2027 | 5.000,00 | 13.800,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 27 | 341052014000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | TOMTOM | TOMTOM KAPTANI SOK. | OFİS-BÜRO (TERRA SANTA KİLİSESİ MÜŞTEMİLATI KROKİDE (G) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) | 325 | 71 | 46,00 | 31.12.2028 | 90.000,00 | 248.400,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 28 | 341051626000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PÜRTELAŞ HASAN | TAVUK UÇMAZ SOK. | 8 | MESKEN (1. BODRUM KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) | 30 | 8 | 89,00 | 31.12.2028 | 55.000,00 | 151.800,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 29 | 341052384000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | FİRUZAĞA | HÜSEYİN AĞA BAHÇE SOK. | 23 | MESKEN (1. KAT 3 KAPI NOLU) (2+1) | 2193 | 238 | 73,00 | 31.12.2028 | 45.000,00 | 124.200,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 30 | 341052700000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | YENİKAFA SOK. | 27-29 | MESKEN (2. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) | 530 | 65 | 69,51 | 31.12.2028 | 42.000,00 | 115.920,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 31 | 341052699000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | YENİKAFA SOK. | 27-29 | MESKEN (2. KAT 7 KAPI NOLU) (2+1) | 530 | 65 | 66,18 | 31.12.2028 | 40.000,00 | 110.400,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 32 | 341050084000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KALYONCUKULLUĞU | SAMANCI FERHAT SOK. | 23/C | DÜKKAN | 452 | 8 | 71,50 | 31.12.2026 | 30.800,00 | 85.010,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 33 | 341052192000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SÜTLÜCE | KIRKAYAK SOK. | 2 | MESKEN (B BLOK ZEMİN KAT 6 KAPI NOLU) (2+1) | 2728 | 35 | 66,81 | 31.12.2026 | 16.000,00 | 44.160,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 34 | 342050141000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | YENİCAMİİ | FERMENCİLER SOK. | 8/2 | TUVALET | 1122 | 24 | 20,50 | 31.12.2028 | 15.000,00 | 41.400,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 35 | 342050125008 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 2C | DÜKKAN | 857 | 39 | 45,00 | 31.12.2026 | 11.000,00 | 30.360,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 36 | 342050125009 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 2 | MESKEN (KROKİDE (M) İLE İŞARETLİ) | 857 | 39 | 60,00 | 31.12.2026 | 8.400,00 | 23.190,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 37 | 342050125001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SURURİ | AYNALI ÇEŞME SOK. | 44C | DÜKKAN | 857 | 39 | 9,75 | 31.12.2026 | 8.000,00 | 22.080,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 38 | 341052103001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | İSTİKLAL | SAHAF CAMİ SOK. | NO:4 YANI | ARSA(ÖZEL ŞARTLI) | 1628 | 7 | 238,10 | 31.12.2026 | 8.000,00 | 22.080,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
| 39 | 343052026000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | YAHYA KEMAL | AŞIKLAR MEYDANI SOK. | ARSA (ÖZEL ŞARTLI) | 864 | 20 | 124 (3/4 HİSSE) | 31.12.2028 | 6.000,00 | 16.560,00 | 29.04.2026 / 13.45 | |
| 40 | 341051976001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PİRİ MEHMET PAŞA | AHBAP SOK. | NO:44/A YANI | DEPO (KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) | 2998 | 3 | 22,50 | 31.12.2026 | 5.100,00 | 14.080,00 | 29.04.2026 / 13.45 |
