Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
KAMULAŞTIRMA İLANI
| Esas No | Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer |
Kamulaştırılacak Alan | İrtifak Tesis Edilecek Alan |
Malik Bilgileri |
| 2026/165 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3107 ada 1 parsel 1967,79 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3114 ada 23 parsel 1784,67 m2 yüzölçümlü tarla |
570,19 m2 271,8 m2 |
Hatice Cura müşt. | |
| 2026/166 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 9 parsel 830,67 m2 yüzölçümlü tarla | 860,37 m2 | 115,68 m2 | Gülay Erbay |
| 2026/167 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 132 ada 3 parsel 1609,16 m2 yüzölçümlü tarla | 479,97 m2 | Arif Nedim Koçak mirasçıları | |
| 2026/168 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 160 ada 3 parsel 716,64 m2 yüzölçümlü tarla | 716,64 m2 | İzzet Ulu müşt. | |
| 2026/169 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 132 ada 14parsel 870,54 m2 yüzölçümlü tarla | 268,76 m2 | Harun İlhan müşt. | |
| 2026/170 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 15 parsel 2.201,18 m2 yüzölçümlü tarla | 781,94 m2 | Musa İlhan müşt. | |
| 2026/171 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 3 parsel 334,10 m2 yüzölçümlü tarla | 107,48 m2 | Zübeyde Göktepe müşt. | |
| 2026/172 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 163 ada 6 parsel 1.060,35 m2 yüzölçümlü arsa | 296,11 m2 | Kadir Arslan müşt. | |
| 2026/173 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 160 ada 4 parsel 191,79 m2 yüzölçümlü arsa | 191,79 m2 | Ahmet Altıntaş müşt. | |
| 2026/174 | Kütahya Merkez Seydiköy Köyü 101ada 360 parsel 1876,11 m2 yüzölçümlü tarla | 367,52 m2 | Abdullah Zeybek | |
| 2026/175 | Kütahya Merkez Seydiköy Köyü 101 ada 392 parsel 1637,66 m2 yüzölçümlü tarla | 458,78 m2 | Hüseyin Doğru | |
| 2026/176 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3114 ada 27 parsel 3061,54 m2 yüzölçümlü tarla | 796,55 m2 | Ahmet Genç mirasçıları | |
| 2026//177 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3114 ada 24 parsel 307,62 m2 yüzölçümlü tarla | 82,74 m2 | 224,88 m2 | Gülsüm Genç |
| 2026/178 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 261 parsel 1.215,07 m2 yüzölçümlü tarla | 422,43 m2 | Ali İhsan Altın | |
| 2026/179 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 255 parsel 1805,01 m2 yüzölçümlü tarla | 685,40 m2 | Havva Altın | |
| 2026/180 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 248 parsel 359,74 m2 yüzölçümlü arsa | 280,04 m2 | Hasan Dinç | |
| 2026/181 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 2269 parsel 1298,43 m2 yüzölçümlü tarla | 292,82 m2 | Süleyman Ay | |
| 2026/182 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 247 parsel 554,70 m2 yüzölçümlü tarla | 169,40 m2 | Mehmet Kuru | |
| 2026/183 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 246 parsel 667,70 m2 yüzölçümlü tarla | 203,28m2 | Mustafa Kuru | |
| 2026/184 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü ada 3111 227 parsel 1179,75 m2 yüzölçümlü tarla | 202,76 m2 | Ekrem Özer müşt. | |
| 2026/185 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 224 parsel 860,92 m2 yüzölçümlü tarla | 81,53 m2 | Mesut Öztürk müşt. | |
| 2026/186 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 455 parsel 279,00m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 260 parsel 1132,84 m2 yüzölçümlü tarla |
31,11 m2 134,84 m2 |
Abdurrahman Altın | |
| 2026/187 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 216 parsel 501,03 m2 yüzölçümlü tarla | 319,84 m2 | Yusuf Değirmen müşt. | |
| 2026/188 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 448 parsel 1864,65 m2 yüzölçümlü tarla | 89,51 m2 | Ali Kıratlı | |
| 2026/189 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 190 parsel 41,48 m2 yüzölçümlü tarla | 4148 m2 | Kadir Dülger | |
| 2026/190 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada, 184 parsel 162,60 m2 yüzölçümlü tarla | 34,05 m2 | 128,55 m2 | Abdullah Çok |
| 2026/191 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 161 parsel 319,51 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 174 parsel 2468,91 m2 yüzölçümlü |
138,14 m2 | 181,37 m2 769,55 m2 |
Kadir Altın |
| 2026/192 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 132 parsel 802,32 m2 yüzölçümlü tarla | 262,52 m2 | Ulviye Sağ | |
| 2026/193 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 131 parsel 882,76 m2 yüzölçümlü tarla | 164,29 m2 | Ünzile Kaya | |
| 2026/194 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada, 130 parsel 1271,68 m2 yüzölçümlü tarla | 393,93 m2 | Yusuf Değirmen | |
| 2026/195 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 447 parsel 1977,86 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 256 parsel 1981,92 m2 yüzölçüm |
1049,16 m2 416,06 m2 |
Asiye Altın | |
| 2026/196 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 7 parsel 190,83 m2 yüzölçümlü tarla | 168,35m2 | Ayşe İlhan müşt. | |
| 2026/197 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3101 ada 448 parsel 56,03 m2 yüzölçümlü tarla | 56,03 m2 | Yasemin Demir müşt. | |
| 2026/198 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3101 ada 438 parsel 135,95 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 204 parsel 1606,81 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 214 parsel 1803,51 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3111 ada 243 parsel 1026,42 m2 yüzölçümlü tarla |
135,95 m2 | 300,73 m2 608,49 m2 460,93 |
Nebahat Dülger |
| 2026/199 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3101 ada 437 parsel 3385,40 m2 yüzölçümlü tarla | 359,21 m2 | Nebahat Dülger müşt. | |
| 2026/200 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü ada 132 16 parsel 804,00 m2 yüzölçümlü tarla | 532,18 m2 | Duran Ayyıldız müşt. | |
| 2026/201 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 17 parsel 1353,16 m2 yüzölçümlü tarla | 396,40 m2 | Murat Uçar müşt. | |
| 2026/202 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 163 ada 5 parsel 745,94 m2 yüzölçümlü tarla | 225,68 m2 | Erhan Kılıç | |
| 2026/203 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 4 parsel 541,67 m2 yüzölçümlü tarla | 167,49 m2 | Mükremin Arslan | |
| 2026/204 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 135 ada 2 parsel 1338,68 m2 yüzölçümlü tarla | 575,20 m2 | Ayşe Bayram | |
| 2026/205 | Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 160 ada 1 parsel 584,88 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 132 ada 12 parsel 349,89 m2 yüzölçümlü tarla |
584,88 m2 140,31 m2 |
209,58 m2 | Mehmet Baytar |
| 2026/206 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 203 parsel 922,23 m2 yüzölçümlü tarla | 288,50 m2 | Cemal Kaçar müşt. | |
| 2026/207 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 128 parsel 1778,83 m2 yüzölçümlü tarla | 4322,22 m2 | Kevser Zeren müşt. | |
| 2026/208 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 198 parsel 1107,87 m2 yüzölçümlü tarla | 334,44 m2 | Umahan Vapur | |
| 2026/209 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 197 parsel 656,49 m2 yüzölçümlü tarla | 184,13 m2 | Melahat Kalay | |
| 2026/210 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 192 parsel 636,97 m2 yüzölçümlü tarla | 290,55 m2 | Azime Kocabaş müşt. | |
| 2026/211 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 182 parsel 682,30 m2 yüzölçümlü tarla | 682,30 m2 | 324,93 m2 | Sevim Karagöz müşt. |
| 2026/212 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 181 parsel 57,52 m2 yüzölçümlü tarla | 57,52 m2 | Meryem Sökmen | |
| 2026/213 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 44 parsel 94,46 m2 yüzölçümlü tarla | 94,46 m2 | Melahat Kaplanmüşt. | |
| 2026/214 | Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3108 ada 41 parsel 2270,10 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü 3109 ada 189 parsel 1686,20 m2 yüzölçümlü tarla |
359,46 m2 | 679,31 m2 | Ayşe Konuk |
| 2026/216 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 102 parsel 1061,32 m2 yüzölçümlü tarla | 37,87 m2 | Hesna Çavdar | |
| 2026/217 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 76 parsel 581,16 m2 yüzölçümlü tarla | 27,46 m2 | Halime Emir | |
| 2026/218 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 66 parsel 418,89 m2 yüzölçümlü tarla | 209,98 m2 | Ali Osman Kazan müşt. | |
| 2026/219 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 63 parsel 2636,87 m2 yüzölçümlü tarla | 800,87 m2 | Abdil Ataş | |
| 2026/220 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 59 parsel 2902,21 m2 yüzölçümlü tarla | 615,23 m2 | Meryem Topal | |
| 2026/221 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 58 parsel 542,91 m2 yüzölçümlü tarla | 93,16 m2 | Hikmet Ardıç müşt. | |
| 2026/222 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 57 parsel 2450,13 m2 yüzölçümlü tarla | 918,95 m2 | İdris Kabak müşt. | |
| 2026/223 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 39 parsel 167,65 m2 yüzölçümlü tarla | 35,55 m2 | 132,10 m2 | Vahide Orhan müşt. |
| 2026/224 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 119 ada 25 parsel 922,81 m2 yüzölçümlü tarla | 922,81 m2 | Nazife Ataş | |
| 2026/225 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 119 ada 23 parsel 447,12 m2 yüzölçümlü tarla | 143,83 m2 | 298,29 m2 | Abdil Ataş müşt. |
| 2026/226 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 292 parsel 483,59 m2 yüzölçümlü tarla | 483,59 m2 | Hatice Saat müşt. | |
| 2026/227 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 298 parsel 434,17 m2 yüzölçümlü tarla | 138,53 m2 | Yalçın Sütçü müşt. | |
| 2026/228 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 349 parsel 1752,34 m2 yüzölçümlü tarla | 497,84 m2 | Selim Çam müşt. | |
| 2026/229 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 356 parsel 1262,60 m2 yüzölçümlü tarla | 1262,60 m2 | Azime Özyılmaz | |
| 2026/230 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 367 parsel 248,23 m2 yüzölçümlü tarla | 71,49 m2 | Hatice Yıldız | |
| 2026/231 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 369 parsel 303,22 m2 yüzölçümlü tarla | 77,89 m2 | Ahmet Hodul | |
| 2026/232 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 371 parsel 709,169 m2 yüzölçümlü tarla | 224,70 | Azime Fidan | |
| 2026/233 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 374 parsel 620,16 m2 yüzölçümlü tarla | 182,99 m2 | Hüseyin Sert | |
| 2026/234 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 375 parsel 730,35 m2 yüzölçümlü tarla | 238,64 m2 | Ali Osman Sinap | |
| 2026/235 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 382 parsel 663,23 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 463 parsel 674,93 m2 yüzölçümlü tarla |
674,93 m2 | 199,52 m2 | Ramazan Arslan müşt. |
| 2026/236 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 106 ada 72 parsel 324,60 m2 yüzölçümlü tarla | 324,60 m2 | Mustafa Bodur müşt. | |
| 2026/237 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 108 ada 1466 parsel 1662,64 m2 yüzölçümlü tarla | 405,50 m2 | Mehmet Durmaz | |
| 2026/238 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 119 ada 24 parsel 1511,70 m2 yüzölçümlü tarla | 507,87 m2 | Ali Osman Dede müşt. | |
| 2026/239 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 108 ada 1485 parsel 469,99 m2 yüzölçümlü tarla | 469,99 m2 | Abdil Durmuş | |
| 2026/240 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 108 ada 1495 parsel 2481,94 m2 yüzölçümlü tarla | 743,67 m2 | Halil Sağlam müşt. | |
| 2026/241 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 108 ada 1491 parsel 3229,00 m2 yüzölçümlü tarla | 913,22 m2 | Havva Demir | |
| 2026/242 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 101 ada 20 parsel 967,70 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Sırören Köyü 106 ada 60 parsel 378,37 m2 yüzölçümlü tarla |
316,22 m2 115,52 m2 |
Suna Kara | |
| 2026/243 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 123 ada 4 parsel 761,22 m2 yüzölçümlü tarla | 227,93 m2 | Remzi Kalem müşt. | |
| 2026/244 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 234 parsel 1564,11 m2 yüzölçümlü tarla | 686,76 m2 | Hasan Peynirci | |
| 2026/245 | Kütahya Merkez Ahiler Köyü 122 ada 104 parsel 3057,63 m2 yüzölçümlü tarla | 984,87 m2 | Hacer Arslan | |
| 2026/246 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 264 parsel 201,70 m2 yüzölçümlü tarla | 70,08 m2 | Mustafa Aktoklu | |
| 2026/247 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 263 parsel 120,26 m2 yüzölçümlü tarla | 95,80 m2 | Mersiye Kabadayı | |
| 2026/248 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 204 parsel 658,82 m2 yüzölçümlü tarla | 168,57 m2 | Ali Osman Özyılmaz müşt. | |
| 2026/249 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 201 parsel 635,60 m2 yüzölçümlü tarla | 223,28 m2 | Fahrettin Fidan | |
| 2026/250 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 292 parsel 483,59 m2 yüzölçümlü tarla | 478,19 m2 | Zekeriya Ay müşt. | |
| 2026/251 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 108 ada 1468 parsel 1664,599 m2 yüzölçümlü tarla | 456,05 m2 | Ali Osman Ekiz müşt. | |
| 2026/252 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 104 ada 86 parsel 273,13 m2 yüzölçümlü tarla | 77,38 m2 | 195,75 m2 | Azime Kayacan müşt. |
| 2026/253 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 101 ada 26 parsel 2210,69 m2 yüzölçümlü tarla | 666,88 m2 | Mehmet Kaleli | |
| 2026/254 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 101 ada 21 parsel 476,01 m2 yüzölçümlü tarla | 150,49 m2 | Hesna Uslu müşt. | |
| 2026/255 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 276 parsel 469,33 m2 yüzölçümlü tarla | 144,32 m2 | Metin Ay müşt. | |
| 2026/256 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 106 ada 45 parsel 349,57 m2 yüzölçümlü tarla | 103,49 m2 | Recep Torun | |
| 2026/257 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 392 parsel 832,37 m2 yüzölçümlü tarla | 246,05 m2 | Muammer Sinap müşt. | |
| 2026/258 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 401 parsel 83,64 m2 yüzölçümlü tarla | 83,64 m2 | Bayram Şekerli | |
| 2026/259 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 456 parsel 334,71 m2 yüzölçümlü tarla | 109,02 m2 | Emine Kartlar | |
| 2026/260 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 460 parsel 292,28 m2 yüzölçümlü tarla | 85,99 m2 | Bayram Kaya | |
| 2026/261 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 464 parsel 408,10 m2 yüzölçümlü tarla | 408,10 m2 | Nuran Kara müşt. | |
| 2026/262 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 466 parsel 215,13 m2 yüzölçümlü tarla | 215,13 m2 | Nurten Sarı | |
| 2026/263 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 500 parsel 769,40 m2 yüzölçümlü tarla | 228,10 m2 | Sevim Pirola müşt. | |
| 2026/264 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 105 ada 502 parsel 566,88 m2 yüzölçümlü tarla | 160,05 m2 | Hatice Yıldız müşt. | |
| 2026/265 | Kütahya Merkez Sırören Köyü 106 ada 71 parsel 136,51 m2 yüzölçümlü tarla Kütahya Merkez Sırören Köyü 106 ada 81 parsel 60,88 m2 yüzölçümlü tarla |
60,88 m | 96,80 m2 | Seviye Kartlar |
Davacı BOTAŞ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,
Duruşmanın 18/06/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026
#İlangovtr Basın no ILN02458494