Kızılcahamam 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/02/2026
DAVA, TAŞINMAZ VE KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ
| DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | M²'si |
| 2026/228 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 12 | 590,59 irtifak |
| 2026/229 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 10 | 10,58 mülkiyet 2.009,09 irtifak |
| 2026/230 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 3 | 885,60 irtifak |
| 2026/231 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 1 | 9,52 mülkiyet 706,73 irtifak |
| 2026/232 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 122 | 26 | 178,32 irtifak |
| 2026/233 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 14 | 852,49 irtifak |
| 2026/234 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 121 | 7 | 21,9 mülkiyet 1.352,26 irtifak |
| 2026/235 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 121 | 5 | 9,52 mülkiyet 2.462,95 irtifak |
| 2026/236 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 121 | 1 | 824,36 irtifak |
| 2026/237 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 120 | 13 | 9,52 mülkiyet 459,35 irtifak |
| 2026/238 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Adaköy | 122 | 15 | 11,73 irtifak |
| 2026/239 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Çeltikçi | 308 | 10 | 1.325,16 mülkiyet 11.538,93 irtifak |
| 2026/240 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Çeltikçi | 308 | 12 | 154,23 irtifak |
| 2026/241 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Çeltikçi | 308 | 13 | 27,66 mülkiyet 1.375,32 irtifak |
| 2026/242 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Çeltikçi | 308 | 5 | 903,20 irtifak |
| 2026/243 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 185 | 77 | 10,58 mülkiyet 2.387,87 irtifak |
| 2026/244 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 132 | 974,34 irtifak |
| 2026/245 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 130 | 157,87 irtifak |
| 2026/246 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 185 | 75 | 434,7 irtifak |
| 2026/247 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 125 | 22,70 irtifak |
| 2026/248 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 88 | 315,61 irtifak |
| 2026/249 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 77 | 83,27 irtifak |
| 2026/250 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 78 | 2.247,22 irtifak |
| 2026/251 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 91 | 1.103,90 irtifak |
| 2026/252 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 90 | 503,64 irtifak |
| 2026/253 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 89 | 230,90 irtifak |
| 2026/254 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 27 | 1.398,75 irtifak |
| 2026/255 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 102 | 7 | 16,60 mülkiyet 1.668,13 irtifak |
| 2026/256 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 72 | 28,09 mülkiyet 132,33 irtifak |
| 2026/257 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 79 | 586,70 irtifak |
| 2026/258 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 101 | 43 | 882,70 irtifak |
| 2026/259 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 126 | 275,62 irtifak |
| 2026/260 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 149 | 683,70 irtifak |
| 2026/261 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 183 | 305,15 irtifak |
| 2026/262 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 175 | 135,62 irtifak |
| 2026/263 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 184 | 12,60 mülkiyet 266,65 irtifak |
| 2026/264 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 128 | 459,77 irtifak |
| 2026/265 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 182 | 349,38 irtifak |
| 2026/266 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 148 | 256,21 irtifak |
| 2026/267 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 73 | 85,95 irtifak |
| 2026/268 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 185 | 65 | 1.250,78 irtifak |
| 2026/269 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 105 | 1 | 110,55 irtifak |
| 2026/270 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 106 | 1 | 962,72 irtifak |
| 2026/271 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 185 | 66 | 11,73 mülkiyet 1.932,36 irtifak |
| 2026/272 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 158 | 383,63 irtifak |
| 2026/273 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 160 | 14,50 mülkiyet 1.026,44 irtifak |
| 2026/274 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 80 | 94,61 irtifak |
| 2026/275 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 81 | 962,25 irtifak |
| 2026/276 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 71 | 27,66 irtifak |
| 2026/277 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Bağlıca | 103 | 159 | 518,75 irtifak |
#İlangovtr Basın no ILN02485128