THY, 89 seferi iptal etti
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dünden bu yana 89 seferin iptal edildiği bildirdi.
GİRİŞ 07.01.2013 06:38
GÜNCELLEME 07.01.2013 19:07
Meteorolojinin kar uyarısı etkisini hava ulaşımında da göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ile hava trafiğinde önemli aksamalar meydana geliyor. THY'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda şehre yapılacak seferler durduruldu.
| 07.01.2013 | TK 2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:20 |
| 07.01.2013 | TK 0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
| 07.01.2013 | TK 0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 07.01.2013 | TK 2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
| 07.01.2013 | TK 2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 12:55 |
| 07.01.2013 | TK 2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 |
| 07.01.2013 | TK 2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:00 |
| 07.01.2013 | TK 2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:35 |
| 07.01.2013 | TK 2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 07.01.2013 | TK 2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:05 |
| 07.01.2013 | TK 2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 07.01.2013 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
| 07.01.2013 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 07.01.2013 | TK 2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:05 |
| 07.01.2013 | TK 2171 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
| 07.01.2013 | TK 2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 |
| 07.01.2013 | TK 2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
| 07.01.2013 | TK 2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:05 |
| 07.01.2013 | TK 2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 07.01.2013 | TK 2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
| 07.01.2013 | TK 2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
| 07.01.2013 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 |
| 07.01.2013 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 07.01.2013 | TK 2312 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 |
| 07.01.2013 | TK 2313 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 07.01.2013 | TK 2188 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 00:05 |
| 07.01.2013 | TK 0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (MED) Medine Havalimanı | 16:35 |
| 07.01.2013 | TK 0109 | (MED) Medine Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
| 07.01.2013 | TK 2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:30 |
| 07.01.2013 | TK 2421 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 |
| 07.01.2013 | TK 2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
| 07.01.2013 | TK 2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:15 |
| 07.01.2013 | TK 0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
| 07.01.2013 | TK 2025 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:25 |
| 08.01.2013 | TK 2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 |
| 08.01.2013 | TK 0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:50 |
| 08.01.2013 | TK 2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:05 |
| 08.01.2013 | TK 2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
| 08.01.2013 | TK 2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
| 08.01.2013 | TK 2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
| 08.01.2013 | TK 2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
| 08.01.2013 | TK 2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:25 |
| 08.01.2013 | TK 2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
| 08.01.2013 | TK 2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
| 08.01.2013 | TK 2125 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 08.01.2013 | TK 2124 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:35 |
| 08.01.2013 | TK 1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 08.01.2013 | TK 1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:50 |
| 08.01.2013 | TK 2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
| 08.01.2013 | TK 2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:05 |
| 08.01.2013 | TK 0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
| 08.01.2013 | TK 0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
| 08.01.2013 | TK 2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 08.01.2013 | TK 2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:15 |
| 08.01.2013 | TK 0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
| 08.01.2013 | TK 0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:55 |
| 08.01.2013 | TK 2828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 12:35 |
| 08.01.2013 | TK 2829 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
| 08.01.2013 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
| 08.01.2013 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
| 08.01.2013 | TK 0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (MED) Medine Havalimanı | 16:35 |
| 08.01.2013 | TK 0109 | (MED) Medine Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
| 08.01.2013 | TK 2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:00 |
| 08.01.2013 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
| 08.01.2013 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
| 08.01.2013 | TK 2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
| 08.01.2013 | TK 2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 08.01.2013 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 |
| 08.01.2013 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 08.01.2013 | TK 2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 |
| 08.01.2013 | TK 2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
| 08.01.2013 | TK 2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:30 |
| 08.01.2013 | TK 2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
| 08.01.2013 | TK 2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 14:20 |
| 08.01.2013 | TK 2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
| 08.01.2013 | TK 2183 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 |
| 08.01.2013 | TK 2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:05 |
| 08.01.2013 | TK 2425 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
| 08.01.2013 | TK 2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:35 |
| 07/01/2013 tarihi itibariyle tehir edilen seferler şunlardır: | ||||||
| 07.01.2013 | TK812 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 19:55 | 07.01.2013/23:20 | 03:25 |
| 07.01.2013 | TK1787 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 20:25 | 08.01.2013/05:05 | 08:40 |
| 07.01.2013 | TK826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 19:50 | 08.01.2013/06:25 | 10:35 |
| 07.01.2013 | TK1727 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 19:25 | 08.01.2013/02:25 | 07:00 |
| 07.01.2013 | TK710 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 20:00 | 08.01.2013/03:30 | 07:30 |
| 07.01.2013 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 19:45 | 08.01.2013/05:05 | 09:20 |
KAYNAK: DHA