Reyting sonuçları- 29 Nisan cuma!

29 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu. Kıyasıya geçen mücadelede hangi yapım birincilik koltuğuna oturmayı başardı? İşte 29 Nisan Cuma reyting sonuçları...

Reyting sonuçları- 29 Nisan cuma!
Reyting sonuçları- 29 Nisan cuma!
GİRİŞ 30.04.2016 17:14 GÜNCELLEME 03.05.2016 13:24
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

29 Nisan Cuma Reyting sonuçları açıklandı. Diziler, programlar hatta ana haber bültenlerinin bile birbiriyle yarışır hala geldiğini reyting sıralamalarında görebiliriz. Peki dün akşamın reyting yarışında kim öne geçti kim geride kaldı? 29 Nisan Cuma reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

29 Nisan Cuma günü yayımlanan Survivor, Karagül, Arka Sokaklar, Kehribar, Kiralık Aşk, Beyaz Show ve TRT 1'in yeni yayınlanacak olan dizi Sevda Kuşun Kanadında reyting yarışında dün akşam yerlerini aldılar. Geçtiğimiz hafta büyük olay yaratan Hüsnü Çoban ölecek mi sorusu Arka Sokaklar dizisinin reytinglerini tavan yaptırmıştı. Peki bu hafta Arka Sokaklar dizisinin reytingleri nasıl sonuçlandı? 

TRT 1 ekranlarında yeni yayınlanacak olan dizi Sevda Kuşun Kanadında ise beklenen ilgiyi görebildi mi?  Başrollerinde Yavuz Bingöl, Deniz Baysal ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı dizi dün akşam izleyicinin beğenisini kazanmaya çalıştı. 29 Nisan Cuma Reyting sonuçları nasıl şekillendi? Birinci, ikinci ve üçüncü kim oldu? 29 Nisan Cuma reytinglerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reyting televizyon yöneticileri ve reklam verenler için en önemli rol oynayan ve yol gösteren takip aracıdır. Dizilerin ve programların ilerki bölümlerinin olup olmayacağı ve devam edip etmeyeceğini reytingler belirliyor.

Geçtiğimiz hafta birinci olan Survivor bu hafta tahtını Arka Sokaklara kaptırdı. Arka Sokaklar hem AB hemde TOTAL reytinglerde 29 Nisan Cuma gecesinin birincisi olayı başlardı. Survivor ise Arka Sokakların ardından da yerini aldı. Geçtiğimiz hafta ikici olan Kiralık Aşk ise bu hafta üçüncü sırada yerini aldı. TRT 1'in yeni yayınlanmaya başlayan dizisi Sevda Kuşun Kanadında AB reyting sıralamalarında 17.ci olurken Totalde 32. oldu. İşte 29 Nisan Cuma reyting sonuçları.. 

28 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

1 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2 MAYIS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

29 Nisan Cuma AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 2016-04-29 20:43:28 23:30:02 DIZILER 7.18 19.3
2 SURVIVOR TV8 2016-04-29 20:25:22 00:18:37 EGLENCE 5.4 15.12
3 KIRALIK ASK STAR TV 2016-04-29 20:43:41 00:17:19 DIZILER 5.09 13.96
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 2016-04-29 20:42:30 23:15:23 EGLENCE 4.64 12.38
5 BEYAZ SHOW KANAL D 2016-04-29 23:30:25 01:50:36 EGLENCE 4.42 20.56
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-04-29 18:59:51 20:00:00 HABER/BILGI 3.94 17.44
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 2016-04-29 20:13:49 20:43:17 DIZILER 3.32 10.98
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 2016-04-29 19:59:33 20:42:30 EGLENCE 3.29 11.25
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-04-29 10:00:13 13:02:30 HABER/BILGI 2.78 24.55
10 KARAGUL FOX TV 2016-04-29 20:43:15 23:56:40 DIZILER 2.64 7.24
11 KEHRIBAR ATV 2016-04-29 20:53:16 00:17:11 DIZILER 2.63 7.21
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-04-29 18:58:30 20:13:36 HABER/BILGI 2.59 10.8
13 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 2016-04-29 20:00:26 20:43:41 DIZILER 2.54 8.62
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-04-29 18:58:38 19:59:22 HABER/BILGI 2.49 11.01
15 ATV ANA HABER ATV 2016-04-29 19:00:08 19:55:23 HABER/BILGI 2.43 10.69
16 ESRA EROL'DA ATV 2016-04-29 16:27:20 19:00:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.28 15.81
17 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 2016-04-29 20:00:22 22:09:43 DIZILER 2.11 6.06
18 HABER ONU SHOW TV 2016-04-29 18:30:05 18:58:38 HABER/BILGI 2 11.16
19 SURVIVOR OZET TV8 2016-04-29 18:40:56 20:25:22 EGLENCE 1.96 8.1
20 STAR ANA HABER STAR TV 2016-04-29 18:58:53 20:00:10 HABER/BILGI 1.94 8.41
21 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-04-29 16:25:05 18:57:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.71 11.92
22 KEHRIBAR (OZET) ATV 2016-04-29 20:00:03 20:53:16 DIZILER 1.65 5.33
23 HAVA DURUMU ATV 2016-04-29 19:59:04 19:59:41 HABER/BILGI 1.64 6.16
24 BENI AFFET STAR TV 2016-04-29 17:39:29 18:51:53 DIZILER 1.59 9.43
25 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 2016-04-29 22:10:30 00:28:57 DIZILER 1.56 4.47
26 SICAK GELISME KANAL D 2016-04-29 18:45:07 18:58:30 HABER/BILGI 1.55 8.42
27 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 2016-04-29 01:50:58 02:00:00 EGLENCE 1.53 17.36
28 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-04-29 12:59:23 16:28:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.53 15.49
29 KARAGUL (OZET) FOX TV 2016-04-29 20:00:10 20:43:10 DIZILER 1.48 5.02
30 ATV GUN ORTASI ATV 2016-04-29 13:02:35 13:40:33 HABER/BILGI 1.43 13.43
31 HAVA DURUMU TRT 1 2016-04-29 19:57:33 20:00:06 HABER/BILGI 1.39 5.2
32 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-04-29 13:57:45 16:59:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.31 13.34
33 PIRAMIT SHOW TV 2016-04-29 23:15:34 00:25:11 EGLENCE 1.23 3.88
34 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-04-29 19:34:43 20:11:42 COCUKLAR ICIN 1.16 4.42
35 FENOMEN HAFTANIN FINALI TV8 2016-04-29 00:18:47 02:00:00 EGLENCE 1.12 7.26
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-04-29 16:29:20 18:31:37 DIZILER 1.02 7.35
37 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-04-29 15:59:08 17:50:10 DIZILER 0.98 8.24
38 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-04-29 11:48:21 13:01:53 KULTUREL 0.95 8.32
39 CILGIN ORMAN TRT COCUK 2016-04-29 15:33:50 16:09:56 COCUKLAR ICIN 0.94 9.56
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-29 14:56:32 15:32:28 COCUKLAR ICIN 0.93 10.1
41 ELIF KANAL 7 2016-04-29 19:58:11 21:16:24 DIZILER 0.92 3.04
42 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 2016-04-29 08:31:03 09:44:00 KULTUREL 0.91 11.9
43 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-29 13:49:23 14:18:49 COCUKLAR ICIN 0.9 9
44 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-04-29 16:46:20 18:58:31 DIZILER 0.88 5.83
45 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-29 18:55:53 19:33:34 COCUKLAR ICIN 0.87 4.04
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2016-04-29 17:00:06 17:39:29 DIZILER 0.85 6.56
47 GOLCU TRT SPOR 2016-04-29 21:44:53 23:39:30 SPOR PROGRAMLARI 0.82 2.2
48 GELIN EVI SHOW TV 2016-04-29 16:20:28 18:17:10 EGLENCE 0.8 6.03
49 IBI TRT COCUK 2016-04-29 13:11:29 13:48:18 COCUKLAR ICIN 0.8 7.51
50 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 2016-04-29 20:12:06 20:17:32 COCUKLAR ICIN 0.79 2.81
51 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-29 09:33:06 10:00:31 COCUKLAR ICIN 0.78 8.44
52 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-04-29 09:29:53 11:48:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.77 7.22
53 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 2016-04-29 12:22:22 14:15:15 DIZILER 0.77 7.14
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-04-29 06:44:00 09:59:34 HABER/BILGI 0.76 12.85
55 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-04-29 16:19:19 16:27:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.74 6.59
56 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-04-29 19:18:01 19:57:28 HABER/BILGI 0.73 2.98
57 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-04-29 12:44:30 16:16:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.72 7.34
58 IYI FIKIR TRT 1 2016-04-29 09:14:51 10:59:49 KULTUREL 0.71 6.7
59 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-04-29 22:28:44 23:08:07 COCUKLAR ICIN 0.7 1.84
60 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 2016-04-29 23:56:50 02:00:00 DIZILER 0.7 4.18
61 ARI MAYA TRT COCUK 2016-04-29 12:36:15 13:10:44 COCUKLAR ICIN 0.69 6.39
62 KARA SEVDA (TKR-GECE) STAR TV 2016-04-29 00:17:40 02:00:00 DIZILER 0.68 4.36
63 KUZUCUK TRT COCUK 2016-04-29 21:59:12 22:28:05 COCUKLAR ICIN 0.68 1.77
64 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-04-29 12:01:26 12:34:56 COCUKLAR ICIN 0.67 5.76
65 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-04-29 16:04:57 16:20:28 EGLENCE 0.67 6.26
66 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-04-29 13:30:00 13:57:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.66 6.28
67 KUT'UL AMARE ZAFERI ANMA TORENI TRT HABER 2016-04-29 20:17:12 21:16:38 HABER/BILGI 0.66 2.01
68 UNUTMA BENI FOX TV 2016-04-29 15:05:32 16:24:55 DIZILER 0.65 6.59
69 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2016-04-29 06:01:35 06:46:26 DIZILER 0.65 29.74
70 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-04-29 09:24:36 12:29:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.65 5.96
71 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-04-29 13:02:04 14:00:11 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.64 6.07
72 CICIKI TRT COCUK 2016-04-29 08:55:41 09:32:16 COCUKLAR ICIN 0.61 7.89
73 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-29 16:11:02 16:39:37 COCUKLAR ICIN 0.59 5.36
74 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-04-29 14:19:13 14:56:11 COCUKLAR ICIN 0.59 6.34
75 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-04-29 17:50:15 18:52:36 HABER/BILGI 0.58 3.47
76 MIA VE BEN PLANET COCUK 2016-04-29 20:19:58 20:43:11 COCUKLAR ICIN 0.57 1.86
77 SPOR ARTI TRT SPOR 2016-04-29 23:45:06 00:30:33 SPOR PROGRAMLARI 0.56 2.13
78 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 2016-04-29 00:30:59 01:57:08 EGLENCE 0.56 3.8
79 FENOMEN TV8 2016-04-29 16:16:14 18:40:46 EGLENCE 0.56 4.01
80 MASA ILE KOCA AYI TV8 2016-04-29 07:57:25 08:10:15 COCUKLAR ICIN 0.54 9.4
81 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-29 08:26:41 08:54:53 COCUKLAR ICIN 0.53 8.35
82 KUSURSUZ FIRTINA (Y.S) STAR TV 2016-04-29 02:00:00 02:39:50 FILMLER 0.52 9.66
83 DORU TRT COCUK 2016-04-29 10:30:40 11:07:24 COCUKLAR ICIN 0.52 4.41
84 GECE BASKISI TRT HABER 2016-04-29 23:52:41 23:57:37 HABER/BILGI 0.52 1.76
85 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 2016-04-29 10:00:55 10:30:01 COCUKLAR ICIN 0.52 4.83
86 PEPEE TRT COCUK 2016-04-29 11:08:25 12:01:02 COCUKLAR ICIN 0.5 4.4
87 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-29 02:00:00 03:15:57 DIZILER 0.5 10.35
88 ARAMIZDA KALMASIN TV8 2016-04-29 08:10:20 11:16:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.49 5.47
89 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2016-04-29 14:00:22 16:04:41 KULTUREL 0.48 5.02
90 ARMAGEDDON (Y.S) KANAL 7 2016-04-29 22:08:51 00:55:29 FILMLER 0.48 1.51
91 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-04-29 07:00:05 09:24:18 HABER/BILGI 0.47 8.32
92 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 2016-04-29 09:30:36 12:22:11 KULTUREL 0.47 4.29
93 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 2016-04-29 20:47:20 21:13:46 COCUKLAR ICIN 0.47 1.35
94 PEPEE PLANET COCUK 2016-04-29 19:30:15 19:51:12 COCUKLAR ICIN 0.47 1.87
95 MAGAZIN 8 TV8 2016-04-29 11:23:16 12:44:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.46 4.06
96 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 2016-04-29 10:59:55 13:41:52 DIZILER 0.45 3.99
97 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-04-29 12:43:54 12:59:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.44 4.21
98 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-29 04:46:58 06:01:22 DIZILER 0.43 24.57
99 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-29 03:16:10 04:46:45 DIZILER 0.42 16.29
100 RUYA'NIN GUNLUGU (TKR) TRT COCUK 2016-04-29 23:09:18 23:23:49 COCUKLAR ICIN 0.42 1.18

 

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 2016-04-29 20:43:28 23:30:02 DIZILER 9.53 23.93
2 SURVIVOR TV8 2016-04-29 20:25:22 00:18:37 EGLENCE 5.91 15.52
3 KARAGUL FOX TV 2016-04-29 20:43:15 23:56:40 DIZILER 5.43 13.96
4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 2016-04-29 20:13:49 20:43:17 DIZILER 5.26 14.81
5 KIRALIK ASK STAR TV 2016-04-29 20:43:41 00:17:19 DIZILER 4.63 12.04
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-04-29 18:59:51 20:00:00 HABER/BILGI 4.29 16.14
7 KEHRIBAR ATV 2016-04-29 20:53:16 00:17:11 DIZILER 3.6 9.34
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 2016-04-29 20:42:30 23:15:23 EGLENCE 3.59 8.92
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-04-29 10:00:13 13:02:30 HABER/BILGI 3.51 25.99
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-04-29 18:58:30 20:13:36 HABER/BILGI 3.28 11.62
11 ATV ANA HABER ATV 2016-04-29 19:00:08 19:55:23 HABER/BILGI 3.25 12.2
12 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 2016-04-29 19:59:33 20:42:30 EGLENCE 3.17 9.2
13 BEYAZ SHOW KANAL D 2016-04-29 23:30:25 01:50:36 EGLENCE 3.01 15.37
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-04-29 18:58:38 19:59:22 HABER/BILGI 3 11.29
15 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-04-29 16:25:05 18:57:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.95 15.81
16 BENI AFFET STAR TV 2016-04-29 17:39:29 18:51:53 DIZILER 2.81 13.29
17 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 2016-04-29 20:00:26 20:43:41 DIZILER 2.76 7.99
18 KARAGUL (OZET) FOX TV 2016-04-29 20:00:10 20:43:10 DIZILER 2.73 7.92
19 ESRA EROL'DA ATV 2016-04-29 16:27:20 19:00:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.63 14.07
20 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-04-29 13:57:45 16:59:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.6 18.84
21 SURVIVOR OZET TV8 2016-04-29 18:40:56 20:25:22 EGLENCE 2.5 8.73
22 STAR ANA HABER STAR TV 2016-04-29 18:58:53 20:00:10 HABER/BILGI 2.5 9.23
23 HABER ONU SHOW TV 2016-04-29 18:30:05 18:58:38 HABER/BILGI 2.31 10.11
24 ELIF KANAL 7 2016-04-29 19:58:11 21:16:24 DIZILER 2.28 6.49
25 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-04-29 15:59:08 17:50:10 DIZILER 2.17 13.29
26 KEHRIBAR (OZET) ATV 2016-04-29 20:00:03 20:53:16 DIZILER 2.14 5.99
27 SICAK GELISME KANAL D 2016-04-29 18:45:07 18:58:30 HABER/BILGI 1.92 8.25
28 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-04-29 12:59:23 16:28:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.77 13.61
29 HAVA DURUMU ATV 2016-04-29 19:59:04 19:59:41 HABER/BILGI 1.69 5.4
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-04-29 16:29:20 18:31:37 DIZILER 1.64 9.07
31 ATV GUN ORTASI ATV 2016-04-29 13:02:35 13:40:33 HABER/BILGI 1.61 13.07
32 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 2016-04-29 20:00:22 22:09:43 DIZILER 1.52 3.92
33 UNUTMA BENI FOX TV 2016-04-29 15:05:32 16:24:55 DIZILER 1.48 10.36
34 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 2016-04-29 08:31:03 09:44:00 KULTUREL 1.34 13.56
35 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-04-29 13:30:00 13:57:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.28 10.36
36 HAVA DURUMU TRT 1 2016-04-29 19:57:33 20:00:06 HABER/BILGI 1.26 4.05
37 PIRAMIT SHOW TV 2016-04-29 23:15:34 00:25:11 EGLENCE 1.18 3.78
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2016-04-29 17:00:06 17:39:29 DIZILER 1.15 6.71
39 GELIN EVI SHOW TV 2016-04-29 16:20:28 18:17:10 EGLENCE 1.14 6.49
40 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-04-29 17:50:15 18:52:36 HABER/BILGI 1.1 5.28
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-29 18:55:53 19:33:34 COCUKLAR ICIN 1.09 4.25
42 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-04-29 09:29:53 11:48:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.03 8.08
43 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 2016-04-29 12:22:22 14:15:15 DIZILER 0.99 7.77
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-04-29 06:44:00 09:59:34 HABER/BILGI 0.95 12.7
45 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-04-29 11:48:21 13:01:53 KULTUREL 0.93 6.65
46 ELIF (OZET) KANAL 7 2016-04-29 18:52:47 19:58:06 DIZILER 0.91 3.41
47 KARA SEVDA (TKR-GECE) STAR TV 2016-04-29 00:17:40 02:00:00 DIZILER 0.91 6.78
48 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-04-29 12:44:30 16:16:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.9 6.97
49 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-04-29 19:18:01 19:57:28 HABER/BILGI 0.9 3.15
50 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 2016-04-29 23:56:50 02:00:00 DIZILER 0.9 6.14
51 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 2016-04-29 22:10:30 00:28:57 DIZILER 0.88 2.44
52 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-04-29 16:19:19 16:27:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 5.67
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2016-04-29 08:30:36 09:44:49 DIZILER 0.87 8.97
54 FENOMEN HAFTANIN FINALI TV8 2016-04-29 00:18:47 02:00:00 EGLENCE 0.85 6.44
55 PEPEE TRT COCUK 2016-04-29 11:08:25 12:01:02 COCUKLAR ICIN 0.84 5.94
56 YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) ATV 2016-04-29 00:18:06 02:00:00 FILMLER 0.83 6.21
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-04-29 12:01:26 12:34:56 COCUKLAR ICIN 0.82 5.88
58 GOLCU TRT SPOR 2016-04-29 21:44:53 23:39:30 SPOR PROGRAMLARI 0.8 2.04
59 IKI KARDES BIR SEVDA (TV FILMI) KANAL 7 2016-04-29 14:15:31 15:52:36 FILMLER 0.78 5.92
60 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-04-29 19:34:43 20:11:42 COCUKLAR ICIN 0.78 2.53
61 IBI TRT COCUK 2016-04-29 13:11:29 13:48:18 COCUKLAR ICIN 0.77 6.28
62 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2016-04-29 14:14:25 15:05:27 DIZILER 0.76 6
63 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 2016-04-29 13:40:49 16:18:59 KULTUREL 0.75 5.69
64 DORU TRT COCUK 2016-04-29 10:30:40 11:07:24 COCUKLAR ICIN 0.75 5.63
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-29 13:49:23 14:18:49 COCUKLAR ICIN 0.74 5.94
66 ARI MAYA TRT COCUK 2016-04-29 12:36:15 13:10:44 COCUKLAR ICIN 0.74 5.68
67 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-04-29 12:43:54 12:59:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.74 5.65
68 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 2016-04-29 10:46:31 13:29:39 DIZILER 0.72 5.29
69 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 2016-04-29 01:50:58 02:00:00 EGLENCE 0.72 9.17
70 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-04-29 14:56:32 15:32:28 COCUKLAR ICIN 0.7 5.29
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2016-04-29 21:16:29 22:08:35 HABER/BILGI 0.7 1.73
72 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 2016-04-29 02:00:00 03:15:57 DIZILER 0.69 16.36
73 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-04-29 17:50:12 18:28:50 COCUKLAR ICIN 0.68 3.31
74 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 2016-04-29 09:30:36 12:22:11 KULTUREL 0.67 5.07
75 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 2016-04-29 10:00:55 10:30:01 COCUKLAR ICIN 0.65 5.31
76 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-04-29 16:04:57 16:20:28 EGLENCE 0.62 4.12
77 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-04-29 09:24:36 12:29:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.61 4.62
78 CILGIN ORMAN TRT COCUK 2016-04-29 15:33:50 16:09:56 COCUKLAR ICIN 0.59 4.08
79 KUT'UL AMARE ZAFERI ANMA TORENI TRT HABER 2016-04-29 20:17:12 21:16:38 HABER/BILGI 0.58 1.56
80 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-04-29 16:46:20 18:58:31 DIZILER 0.58 2.96
81 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-04-29 13:02:04 14:00:11 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.58 4.67
82 RUZGAR GULU TRT COCUK 2016-04-29 18:29:56 18:55:29 EGLENCE 0.57 2.51
83 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-04-29 07:00:05 09:24:18 HABER/BILGI 0.57 7.73
84 ARMAGEDDON (Y.S) KANAL 7 2016-04-29 22:08:51 00:55:29 FILMLER 0.57 1.8
85 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 2016-04-29 10:40:54 13:44:59 DIZILER 0.56 4.18
86 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-04-29 16:40:33 17:14:06 COCUKLAR ICIN 0.55 3.37
87 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 2016-04-29 09:45:10 10:46:10 KULTUREL 0.53 4.4
88 PIRDINO TRT COCUK 2016-04-29 20:40:08 21:05:17 COCUKLAR ICIN 0.52 1.35
89 FENOMEN TV8 2016-04-29 16:16:14 18:40:46 EGLENCE 0.51 2.84
90 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-29 09:33:06 10:00:31 COCUKLAR ICIN 0.51 4.51
91 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-04-29 08:26:41 08:54:53 COCUKLAR ICIN 0.51 5.87
92 SANLIURFASPOR-ALTINORDU PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 2016-04-29 18:19:46 20:27:51 SPOR PROGRAMLARI 0.5 1.85
93 IYI FIKIR TRT 1 2016-04-29 09:14:51 10:59:49 KULTUREL 0.5 4.12
94 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 2016-04-29 13:45:04 14:14:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.5 4.06
95 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 2016-04-29 20:12:06 20:17:32 COCUKLAR ICIN 0.5 1.49
96 ANA HABER TRT HABER 2016-04-29 19:59:51 20:17:12 HABER/BILGI 0.49 1.5
97 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-04-29 22:28:44 23:08:07 COCUKLAR ICIN 0.49 1.23
98 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-04-29 14:19:13 14:56:11 COCUKLAR ICIN 0.49 3.87
99 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-04-29 16:11:02 16:39:37 COCUKLAR ICIN 0.48 3.13
100 SPOR ARTI TRT SPOR 2016-04-29 23:45:06 00:30:33 SPOR PROGRAMLARI 0.48 1.9

 

REYTİNG NEDİR?

Reytng, izleyici tercihlerine göre ortaya çıkan izlenme payının kanallara ve programlara paylaştırılması ile oluşan değerlendirmedir. Reyting değerlendirmesi kanallar ve reklam şirketleri adına TNS tarafından gerçekleştirilir. Ölçme işlemi yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve gizli tutulan reyting ölçme cihazları ile elde edilir. Reyting sonuçları, tüm gün boyunca izlenen programların listelenmesine imkan verir.

Reyting sıralamasının amacı kanalların yayınlarına yön vermesi; reklam şirketlerinin ise çalışmalarına yardımcı olunmasıdır. Reyting değerlendirmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre kanallar ve reklam şirketleri yayınlarıyla ilgili planlamalarını gerçekleştirir.

Televizyon kanalları reyting sonuçlarına göre yayınlarına yön verir. Buna göre sıralamada kötü sonuç alan program ya da dizilerin günü ve saati değiştirilebilir yada yayından kaldırılabilir.

Reklam şirketleri ise reyting sıralamasına göre reklam vereceği kanal ve programı belirler. Buna göre sıralamalarda üst sıralarda olan kanal ve programlar her zaman ilk tercih olur.

TOTAL VE AB NEDİR?

Reklam şirketlerinin birinci önceliği reklamları hedef kitleye ulaştırmaktır. Bu nedenle reyting sıralaması yapılırken hedef kitlenin gruplandırılması amaçlanır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamı ise TOTAL olarak adlandırılmıştır.

Reklam şirketleri bu gruplara göre reklam ve hedef kitle eşleştirmesi yaparak hedef kitleye ulaşmayı amaçlar.

KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?

