Gazete ve dergiler kaç sattı?
Posta zirvedeki yerini korurken, Zaman aradaki farkı kapatma eğiliminde... Hürriyet gazetesi üçüncü, Sabah gazetesi ise dördüncü sırada... İşte 06-12 Kasım tarihleri arasında gazete ve degilerin haftalık ortalama satış rakamları:
GİRİŞ 20.11.2006 10:31
GÜNCELLEME 08.10.2018 17:31
| HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI (06-12 KASIM 2006) |
||||
| GAZETE | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| POSTA | 25 YKr | 608.073 | 606.938 | 1.135 |
| Z A M A N | 40 YKr | 581.576 | 560.225 | 21.351 |
| HÜRRİYET | 35 YKr | 552.660 | 548.278 | 4.382 |
| SABAH | 35 YKr | 441.020 | 445.683 | -4.663 |
| TAKVİM | 25 YKr | 262.746 | 266.532 | -3.786 |
| MİLLİYET | 30 YKr | 253.876 | 249.899 | 3.977 |
| PAS FOTOMAÇ | 30 YKr | 222.974 | 231.955 | -8.981 |
| FANATİK | 30 YKr | 214.354 | 222.898 | -8.544 |
| TÜRKİYE | 30 YKr | 205.326 | 205.296 | 30 |
| VATAN | 35 YKr | 190.482 | 185.209 | 5.273 |
| AKŞAM | 30 YKr | 188.300 | 190.645 | -2.345 |
| BUGÜN | 30 YKr | 178.431 | 141.545 | 36.886 |
| GÜNEŞ | 25 YKr | 122.933 | 126.064 | -3.131 |
| GÖZCÜ | 20 YKr | 117.822 | 116.540 | 1.282 |
| Y. ŞAFAK | 40 YKr | 106.857 | 105.074 | 1.783 |
| E. FOTOSPOR | 30 YKr | 86.697 | 87.537 | -840 |
| STAR | 25 YKr | 84.509 | 86.445 | -1.936 |
| CUMHURİYET | 75 YKr | 75.741 | 65.628 | 10.113 |
| A. VAKİT | 40 YKr | 66.487 | 64.324 | 2.163 |
| YENİÇAĞ | 35 YKr | 56.075 | 55.841 | 234 |
| MİLLİ GAZETE | 40 YKr | 54.039 | 53.094 | 945 |
| ŞOK | 20 YKr | 52.116 | 60.838 | -8.722 |
| DÜNYA | 70 YKr | 50.544 | 50.551 | -7 |
| EVET | 20 YKr | 46.015 | 83.820 | -37.805 |
| H. O. TERCÜMAN | 25 YKr | 36.011 | 35.636 | 375 |
| RADİKAL | 40 YKr | 35.098 | 34.913 | 185 |
| BULVAR | 15 YKr | 23.738 | 23.601 | 137 |
| REFERANS | 55 YKr | 14.417 | 14.899 | -482 |
| ORTADOĞU | 30 YKr | 11.328 | 11.223 | 105 |
| YENİ ASYA | 40 YKr | 10.325 | 10.240 | 85 |
| Ü. ÖZGÜR GÜNDEM | 50 YKr | 9.865 | 9.779 | 86 |
| BİRGÜN | 50 YKr | 7.163 | 7.038 | 125 |
| ÖNCE VATAN | 15 YKr | 7.105 | 6.972 | 133 |
| G. EVRENSEL | 35 YKr | 4.883 | 6.062 | -1.179 |
| YENİ MESAJ | 30 YKr | 2.793 | 2.896 | -103 |
| T. DAILY NEWS | 1,5 YTL | 1.917 | 1.881 | 36 |
| HÜRSES | 10 YKr | 1.631 | 1.621 | 10 |
| GENEL TOPLAM | 4.985.927 | 4.977.620 | 8.307 | |
| Kaynak: YAYSAT-MDP | ||||
|
HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI |
||||
| DERGİ | FİYATI | H. ORTALAMA NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
| TEMPO | 1,50 | 31.226 | 21.488 | 9.738 |
| AKSİYON | 2,00 | 27.576 | 27.244 | 332 |
| YENİ AKTÜEL | 2,00 | 25.703 | 29.293 | -3.590 |
| HAFTALIK | 3,00 | 10.450 | 14.226 | -3.776 |
| GERÇEK HAYAT | 2,00 | 3.198 | 5.904 | -2.706 |
| AYDINLIK | 2,50 | 2.776 | 2.929 | -153 |
| TOPLAM | 100.929 | 101.084 | -155 | |
| Kaynak: DPP-MDP | ||||